Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Spring 2001

For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Spring 2001 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY

*MURPHY,E       TA	201
 MYERS,L                310
 NEKRASZ,F		404
*PERKINS,J	TA	312
*SOLOMON,I		494
 STERNBURG,T		451
 WAGONER,J	TA	202

ADVERTISING

 FELDMAN,E	TA	382
*JOU,W		TA	382
 OGUINN,T		393
 SHELDON,P		382

AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

 BERGMAN,L		221
 BRAGG,M		415
*CONWAY,B		406,204
 COVERSTONE,V		241,201
 GEUBELLE,P		320
 PRUSSING,J		206
 SIVIER,K		319
 VOULGARIS,P		251

AFRICAN STUDIES

*COULIBALY,F	TA	304,202

AFRO-AMERICAN STUDIES

 PORTER,A		199

AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

 ANSELIN,L		492
 BARRY,P		343
*DOUGLAS,S		199
*ELLINGER,P		199
 FISHER,N		287
 HAHN,A		TA	100
 IRWIN,S		199
*LAKNER,H		460
 LO,A			161
 SHERRICK,B		199
 TROUT,J	TA	100
 WESTGREN,R		331

AGRICULTURAL ENGINEERING

*BOSWORTH,D		336
 BURIAK,P		100
*CHRISTIANSON,L		298
 HANSEN,A		341
 HIRSCHI,M		252
*KALITA,P		356
 LAFFERTY,C		333
 POLAKOW,J	TA	100
 RAUSCH,K		385
 SCHWEIZER,A	TA	203
 TRASK,J	TA	100

AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

 ARAGON,J		232
*BOCK,K			122
 MACDONALD,B		112

ANIMAL BIOLOGY

 ADAY,D		TA	349
 BAUMGARTNER,W	TA	231
 DIEHL,R	TA	349
*FOSTER,J	TA	335
 ROBINSON,S		335
*WARD,M		TA	335

ANIMAL SCIENCES

 CARR,T			209
 CASE,L			205
 COBB,A			103
 DRACKLEY,J		420
*GRAVES,C		433
 HATON,B 	TA	220
 HURLEY,W		103
*KESLER,D		110,299,231,199
*PARSONS,C		304

ANTHROPOLOGY

 BERNSTEIN,R	TA	240
 BLOMQUIST,G	TA	102
 CLEVELAND,A	TA	240
 GROVE,D		376
 KELLER,J		360
*KLEPINGER,L		359
 LEGGETT,W	TA	103
 MCCANDLESS,K	TA	220
*PAUKETAT,T		398
*RICHMOND,B		340
 SATHER-WAGSTAFF,J	TA	182
 SHAND,A	TA	270

ARABIC

 SALEM,A	TA	304

ARCHITECTURE

*ERWIN,W		353
 HINDERS,K		488
*KIM,M			447
 MACDONALD,A	TA	242
 MALNAR,J		301
 PLUMMER,H		476,374
*WARFIELD,J		374
 WOMACK,M		242

ART & DESIGN

 AKINS,D	TA	161
*BARROQUEIRO,D	TA	203
 BASKINGER,M	TA	270
 BEASLEY HEDRICK,L	TA	140
 BUSBY,K	TA	112
 BUSHMAN,D		232
*CANTOR,M	TA	115
 CARLS,K		140
 CATERINI,L	TA	103
*CLARKE,J		380,140
*CODDINGTON-RAST,A	118
 CULLEN,K		380,130
 DEFORBES,M		391
*DOUGLAS,R		190
 FEKETE,A		134
 FOSTER,M	TA	112
 GUNJI-BALLSRUD,J	TA	120
 GUTHRIE,G		120
 HUDSON,S		142,126
 KELLMAN,J		401,204
 KOVATCH,R		374
 KRIZ,M		TA	115
*KUHL,A		TA	115
 LOPEZ,R		372,291
 MARTENS,C		305
*METTE,A		120
*NAM,K		TA	291
 NETTLES,B		215
 PLUMMER,P	TA	112
 RITSMA,N	TA	112
 ROBBENNOLT,L		216,215
 ROSENTHAL,L		336
 SCHANZ,N	TA	170
 SHATAS,A		170
 SMITH,S	TA	112
 SPECTOR,F		391
*SPRINGFIELD,R		380,240
 SQUIER,J		199
*TATUM,P	TA	160
*THEIDE,B		261
*THOMPSON,C		207
 TIGER,T	TA	160
*VANLAAR,T		491
 WOLF,H		TA	288
 WOLFSKILL,P	TA	112
 WOOD,J			330

ASIAN STUDIES-GENERAL

 BERNSTEN,S	TA	345

ASTRONOMY

 GRIFFIN,M	TA	122
 ODWYER,I	TA	122
*TASSIS,K	TA	199

ATMOSPHERIC SCIENCES

 CHARLEVOIX,D		120

AVIATION

*BIALECKI,J		000
 EMANUEL,T		250
*KOWALSKI,B		101,000
 LANGE,B		000
 NELSON,E		000
 SHELTON,K		000
 STANKO,D		000
 WICKENS,C		395
 WIEGMANN,D		355
*WOFFORD,M		293


Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

 BAAS,B			TA		452
*KELLNER,D		TA		355
 LAFOLLETTE,A		TA		355
 LEE,P			TA		355
 MAKRIS,T		TA		452
 OMEARA,J		TA		360
 RODRIGUEZ-WAITKUS,P 	TA		355
 RUAN,Q			TA		452
*SASABE,M		TA		355
 VICHUGSANANON,D 	TA		452

BIOLOGY

*ANDERSON,L		TA		210
*BARRIDO,R		TA		120
 BENNETT,A		TA		120
 CIANFROGNA,J		TA		122
 CLINE,M		TA		121
*DIEL,K			TA		120
*DUTTA,S		TA		121
*HAIDER,B		TA		121
 HAMMER,N		TA		122
*HEILVEIL,J		TA		120
 KAPLAN,L		TA		122
 KISS,A			TA		122
 KRUPKA,R		TA		122
 LADING,N		TA		121
 PENDERGAST,J		TA		121
 RAINERI,D				122
 REYNOLDS,R		TA		121
*SCHUTTERLE,K		TA		122
 WARREN,N		TA		122

BUSINESS ADMINISTRATION

 AGUILERA,R				384
 BABBITT,T				295
 BROSCHAK,J				411,323
 CHHAJED,D				467
*CHUANG,M		TA		393
 DENCKER,J				351
 ESFAHANI,H				403
 GRINOLS,A				505
 KANNAN,S				403
 KAUFMANN,J				404
 KELLEY,S				389
 KING,R					392
 KLEINMUNTZ,D				405
 LANSING,P				453,200
*MAHONEY,J				444
 MALLIK,S				369
 MICHAEL,S				346
 NASR,N					337
 OTNES,C				482
*PETRUZZI,N				405
 PRATT,M				403
 SANDRETTO,M				405
 SIKORA,R				490
 WANSINK,B				490
 WHITE,T				344
 YONTZ,R				490

BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

 ABRAHAMS,D		TA		250
*BELCHER,B		TA		250
 BOEREMA,M		TA		250
 FELL,W					250
*FORST,J		TA		250
*JOHNSON,J		TA		250
 MCWHORTER,E		TA		250
 SOLBERG,J		TA		261
*YEZBICK,D		TA		271

Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

*BELMONT,A				410
 CHEN,J					480
 CILIBERTO,M		TA		215
 DANIEL,W				315
 FRYE,J			TA		308
 HURST,W		TA		217
 ROLAND,J		TA		308
 WOLFE,A		TA		301

CHEMISTRY

*BAETZEL,A		TA		102
 BERGNER,D		TA		106
 BOEBEL,T		TA		237
 BRUESEHOFF,P		TA		319
 CHAN,L			TA		105
 CHATTERJEE,C		TA		237
 CHATTOPADHYAY,S	TA		105
 CHRISTIAN,C		TA		101
 COLLINS,M		TA		234
 COMPTON,D		TA		234
 DEATON,K		TA		237
*DECOSTE,D		TA		108
 DERIDDER,M		TA		102
 FENG,V			TA		102
 GALONIC,D		TA		237,236
 GIN,D					432
*GLEKAS,G		TA		106
 GRAVES,S		TA		105
 GUPTA,V				373
 HAMMACK,W				101
 HECTOR,R		TA		337
 HIGDON,J				488
*HOPKINS,S		TA		102
 HUFFMAN,L		TA		432
 HWANG,J		TA		101
*JAKUBOWSKI,J		TA		322
*JOHNSON,J		TA		101
 JOHNSTON,C		TA		102
*KIM,H			TA		110
 KUHLMAN,M		TA		316
 KUIPER,J		TA		234
 LAMMERT,L		TA		102
 LEA,C			TA		102
 LEE,L			TA		102
*LEONARD,A		TA		102
 LEONARD,J		TA		101
*LIBERATORE,M		TA		373
 LINCK,R		TA		316
*LOFTUS,T		TA		108
*LOKUGE,I		TA		110
*LUBINSKI,N		TA		102
 MALOSH,T		TA		406
*MAMOUN,M		TA		102
 MANOHAR,L		TA		102
*MCKINNEY,B		TA		102
 MCLOUGHLIN,S		TA		110
*MIDUTURU,C		TA		106
 MOECKEL,D		TA		101
*MONTGOMERY,J		TA		237
 MORIYA,R		TA		102
 NISHIGUCHI,G		TA		234
 NORDLUND,C		TA		102
 OLIVER,H		TA		102
 PATEL,S		TA		370,102
 PAVOT,C		TA		319
 PERERAVAZ,R		TA		102
 RIEKE,J		TA		106
 SANDERS,J		TA		102
 SANDERS,M		TA		105
 SCHULTZ,Z		TA		101
 SHAPLEY,J				406
 SILL,K			TA		105
 SMITH,K		TA		102
 SNYDER,S		TA		106
*SOLVERSON,D		TA		102
*STALL,J		TA		102
 SUBRAMONIUM,P		TA		370
 SWANSON,W		TA		234
 SWIRES,S		TA		108
 TURNER,J		TA		102
 VANDERMOLEN,D		TA		101
 VOELKER,A		TA		105
 WIELAND,J		TA		110
 WILLIAMSON,T		TA		101
 WONGTHIPKONG,N		TA		370
 YOUNG,B		TA		102
 ZUMDAHL,S				108

CHINESE

*ZENG,L			TA		142

CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 DODDS,R				391
 FERNANDEZ,G				484
 GAMBLE,W				467
 HJELMSTAD,K				379
 KUCHMA,D				364
 KUMAR,D				498
 LAFAVE,J				263
*LIU,L					315
*LONG,J					284
 MANIACI,M		TA		284
 REHMANN,C				498
*SESTERHENN,B		TA		201
 SNOEYINK,V				498
 SOIBELMAN,L				495
 WERTH,C				336

CLASSICAL CIVILIZATION

*CHAN,L			TA		116
 MARKOVIC,D		TA		116
 MILLIS,B		TA		116
 VLAHOS,D		TA		115
 YOUNG,N		TA		115

COMMUNICATIONS

 GATES,K		TA		101
 KOSOVSKI,J		TA		221
*PEREA,E		TA		101
 PIERCE,J		TA		251
 ROBERTSON,C				217

COMMUNITY HEALTH

 BROWN,T		TA		143
*HOLT,S			TA		206
 KRAHLING,H		TA		206
*LAVIN,B		TA		100
 NEELY,M		TA		101
*NEWSOM,M		TA		206
 OLNEY,M				230
 PRATT,P		TA		101
*REIS,J					401
*VALAITIS,P		TA		206
*WILLIAMS,A		TA		206

COMPARATIVE LITERATURE

*BARTOSIK-VELEZ,E	TA		142
*IVANOVA,M		TA		142
 KONG,Y			TA		190
 LOBEL,A		TA		142
 POPESCU-SANDU,O	TA		142
*SAWHNEY,S				481
 TAN,E			TA		190

COMPUTER SCIENCE

 BALIREDDI,C		TA		232
*CUSHING,A		TA		105
 EDWARDS,D		TA		101
*ERICKSON,J				373
 FOSTER,D		TA		105
 HUANG,H				232
 HUNTER,M		TA		125
 HURSH,A		TA		105
*KILMAN,D		TA		105
*LEE,C			TA		105
 NARULA,P		TA		105
 PIKSCHER,C		TA		225
 RAMRAJ,A		TA		105
 ROSENFELD,A		TA		225
 ROTH,D					346
 SMALL,K		TA		125
 TORRELLAS,J				491
 WILSON,J		TA		300

CROP SCIENCES

*BELOW,F				418,121
 BOLLERO,G				340
 BRANDAU,P				121
 BULLOCK,D				440,141
 CHEN,W					199
 DARCY,C				199
*MAUPIN,L		TA		340
 RIECHERS,D				426
 RIOS,B			TA		340
 SCHAEFER,S		TA		220
 WHITE,D				325,204
 YEATER,K		TA		440

CURRICULUM & INSTRUCTION

 ABD EL KHALICK,F			490,302
*ARMBRUSTER,B				407,199,160
 ARVOLD,B				304
 ASHBROOK,S				350
 BAROODY,A				331
*BINKLEY,R		TA		347
 BRESLER,L				481
 BROWN,D				407
 DRESSMAN,M				372
 JIMENEZ,R				490,349
 JOHNSON,M				307
 LIEBOVICH,B		TA		321
*MACGREGOR,N				376,307
 MENDOZA,J		TA		367
 NOFFKE,S				401,347
*THOMPSON,D				376,307
 VANDEELEN,C				307
*WILLIS,A				304
*WALSH,D				450,321
*WILLIAMS,S		TA		367

Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

*CHEN,T			TA		108,101
*HOOK,S					451,160
 HOOVER,S				100
 HUANG,C		TA		101
*JOHNSON,E		TA		120,107
*JOHNSON,J				166
*LEHOVEC,L				160,260,360,350,266
 LIN,Y			TA		105
*PERPENER,J				341
*SAPOZHNIKOV,A 		TA		106
*THOMAS,N				121
*VANIER,L				109
*WADLEIGH,R				260,367,360,351
*WININSKY,J		TA		105,101

Return to the top of the Incomplete List

-E-

EAST ASIAN LANGUAGES AND CULTURES

*BYUN,J			TA		142
 CAI,Z					308
*CHUNG,Y		TA		122
 COUERT,K		TA		170
 FREITAG,T		TA		175
*HARRIS,L		TA		206
 HAYASHI,M				450,298
*HSU,H			TA		141
 HUNTINGTON,R				311
 KAMACHI,K		TA		104
*OK,J			TA		122
*SHIM,Y			TA		142
*TU,Y			TA		104
*WANG,Z			TA		102
*YOON,K			TA		104

ECONOMICS

 ALSTON,L				437,236
 BAER,W					450,352
 BERA,A					471
 BROUHLE,K		TA		400
 BRUECKNER,J				414
*CAVALCANTI,T		TA		403
 DIBOOGLU,S				328
 GOTTSCHALK,L		TA		103
 HANNER,D		TA		103
*JOHNSON,J				440,245
 LEE,M			TA		173
 PREMARATNE,H		TA		471
*RECK,C			TA		173
*SKOSPLES,G		TA		103
*TOOSSI,A		TA		472
 VASUDEV,S		TA		172
 VILLAMIL,A				401
 WILLIAMS,S				300
 WROBLEWSKI,V		TA		173
 YI,D			TA		103

EDUCATION

 BORGIA,L		TA		232
*MOHLER,H		TA		232
*SARGENT,A				232

EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

*BROWN II,M				490,479
 EILERS,A				468
 LEHR,A					490
*MUELLER,J				199
 SCHEIN,H				199
 STACK,C				455
 WARD,J					466

EDUCATIONAL POLICY STUDIES

 BARTEE,R		TA		201
 ESQUIVEL,A		TA		210
 FEINBERG,W				404
 JOHNSTON,J		TA		202
 JUDSON,K		TA		202
*LEWIS,K		TA		201
 PARKER,L				309
 PILLOW,W				490,399
 SIMPSON,T		TA		201
*WILLIAMS,T		TA		210

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 ANDERSON,C				494
 BROOM,W				199
 BUHS,E			TA		320
*BULLOCK,C				398
*ESPELAGE,D				490,360
 GAZELLE,H		TA		236
*GERLACH,J		TA		211
*GREENE,J				498,486
*HANNUM,J				424
 KIEFER,S		TA		320
*LADD,G					236
*MEADOR,M		TA		211
 MENO,C	TA				211
 MILLS,C		TA		202
*PARKER,P		TA		211
 PIANFETTI,E				490
 SINGLETON,J				399
 WALTERS,J		TA		250
 WARD,S			TA		250
 ZOLA,D					312,211

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

 BASAR,M				453
 BEAUREGARD,D		TA		311
*BERRY,M		TA		320
 BHATT,S		TA		110
 BOSE,S			TA		249
 CANGELLARIS,A				350
 CANNONS,J		TA		249
 CHAKRAVARTY,J		TA		386
 CHORAZY,P		TA		249
 CHUANG,S				420
 COLEMAN,J				344
 CRONIN,B		TA		249
*CROWE,D		TA		249
 DRAGIC,P		TA		360
 FRANKE,S				353
 GEIB,J			TA		290
 GEIS,J			TA		290
*HAFEZ,W		TA		344
 HASEGAWA-JOHNSON,M			303
 HUTCHINSON,S				290
 KIM,H			TA		353
 KUMAR,P				390
*KUSHNER,M				423
 LIAO,C			TA		290
 MA,Y					497
 MCCLAIN,M		TA		290
 MOKOS,R		TA		110
 MOULIN,P				318
 MUSHTAQ,A		TA		249
 NGUYEN,T		TA		333
 OVERBYE,T				497
 PARIKH,M		TA		110
 PATEL,S				312
 PECK,T					217
 SAUER,P				476,333
 SLUTTER,A		TA		110
*SPADINI,F		TA		312
 STOOR,B		TA		110
 TOLOMEI,J		TA		344
 TZANOS,P		TA		343
 WADE,B			TA		320
 WALSTROM,J		TA		206
*WANG,N			TA		343
 WELLS,J		TA		333
 WOLSKI,W		TA		344

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

 ANDERSON,J				103
*BEATTY,J		TA		260
 BRACKMANN,R		TA		101
 BREEN,N		TA		103
 CAMPBELL,B		TA		116
 CANTRELL,J				120
 CHATMAN,T		TA		255
*CONAWAY,C		TA		104
 DEAN,T					481
*ESTY,J					297,213
 FINNEGAN,J				256
*FRATZ,D		TA		210
 GOSS,B					104
 GUIBBORY,A				321
 HAWHEE,D				381,300
*HERRING,T		TA		103
 HUDDLE,J				105,103
 HURT,M					103
 KAY,D					296
 KLETT,E		TA		281
 KLOZOTSKY,M		TA		255,103
 LARTIGUE,R				311
 LINS,D					451
 LOOMBA,A				463
*LOUGHRAN,T				355,296
*MENDOZA,V		TA		210
 MICHELSON,B			255
 MITCHELL,M				246
 MORTENSEN,P			406
 MOSS,A			TA		103
*MYLANDER,J		TA		101
 NELSON,C				453,251
 NELSON,L		TA		255
 NEWCOMB,L				218
 ODOM,M			TA		103
 OMEARA,J		TA		209
 PRENDERGAST,C			385
 PRIOR,P				482
 RIVES,L		TA		103
 SAVAGE,E		TA		255
 SAVILLE,J				334
 SEARSMITH,K			208
 SMITH,A				319
 STELTMAN,R				251,103
 STEWART,S		TA		209
 THOMPSON,S				246
 WATTS,E				351,101
 WOOD,G					331,300
 WRIGHT,C				414
 YEZBICK,D		TA		106

ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

 BERG,C					345,312
 BORGERS,D				406,404
 CHILIGIRIS,P	TA		401
 DICKERSON,W			388
 HAHN,L					311
 HAHN,M			TA		404
 HARDY,M		TA		410
*JANG,E			TA		401
*KNUTSON,J		TA		410
 MILLS,D		TA		301
*PAPAJOHN,D				406
 WALKER,P		TA		401
*WILLEY,B		TA		410
 YOUNG,J		TA		115

ENTOMOLOGY

*BERENBAUM,M			426
 LACEY,E		TA		313
 NOVAK,R				313

ENVIRONMENTAL STUDIES

 FRANCIS,B				333

Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

*DARCY,S				343,199
 ELLINGER,P				301
 FINNERTY,J				425
 GUIMARAES,R	TA		254
 JEGADEESH,N			458,455
*KINWA-MUZINGA,A	TA	254
 KRIMMEL,J				300
*LINS,D					490
 MCDONALD,W				264
*MUZINGA,L		TA		254
 PAOLETTI,C		TA		254
 PEARSON,N				490
 POTESHMAN,A			362
*SINOW,D				262
 TOROS,F		TA		254
*WASPI,K				295

FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

*BARTLETT,J		TA		220
 DEPLANCKE,B	TA		220
 DONOVAN,S				420
 FINE,E			TA		355
 GROSS,N		TA		145
 KOTAKE,A		TA		240
 MORRIS,S				360
*REUTTER,E				350
 STEFAN,T		TA		240
 TAPPENDEN,K			329

FRENCH

 ACCAD,E				443
*BENLEDRA,F		TA		205
 DIEKELMAN,M	TA		103
*FAGYAL,Z				313
 FIFER,S		TA		104
 GOLATO,P				271
 GOPALAN,S		TA		103
 GOULET,A				209
 GUNDERMAN,L	TA		103
 MALL,L					314
 MARTIN,E				386,321
 MATHY,J				336
 MORNET,G		TA		205
*MOULAISON,H	TA		199,104
 POULOSKY,L		TA		134
 PRIAM,M		TA  	208
 RAICHE,E		TA		101
*VERONE,L		TA		105

Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

 BORGERSON,J	TA 		103
 BULLO,F				222
 CZAPKA,J		TA		103
 DIMIT,A				291
 FERRARI,J		TA		103
 MOEINZADEH,M			293,221
*SPONG,M				393
 WOODARD,B				292

GEOGRAPHY

 DOMIER,J				373
 DUNNEBACK,B	TA		102
 HORWATH,J		TA		101
 ISARD,S				391
*PORTER,S		TA		103
*TAYLOR,P				110

GEOLOGY

*ALTANER,S				233
*BEEDY,D		TA		233,100
*BURMEISTER,K	TA		104
 CANAVAN,D		TA		340,100
 FORTWENGLER,M	TA		143
 FOUKE,B				340
 GLASS,A		TA		108
*JACKSON,J		TA		104
 MALECKI,P		TA		100
 SCHOEN,J		TA		100

GERMAN

 ALM,C			TA		101
 BARSKE,T		TA		101
*BILLINGS,M		TA		103
 BLAU,A			TA		102
 BORNHOLDT,C			471
 BROWN,W		TA		104
*GERLACH,H				221
*GOLATO,A				488
*HILGER,S		TA		211
 KOESTER,M		TA		104
 MARTIN,J		TA		401,400
 MORROW,R		TA		101
 PINKERT,A				372
 SCHMID,T		TA		102
*SCHWINK,F				365,301
 VANLIEMPT,N	TA		102
 VANWEZEL,L		TA		104	


Return to the top of the Incomplete List

-H-

HEBREW

*DONCHIN,R				306,304

HISTORY

*ALLMAN,J				298
 BALLANTYNE,A				211
 BINNINGTON,I		TA		153
 BUCKLER,J				382
 BURKHARDT,R				248
 DERIZANS,A		TA		152
 EDWARDS,J		TA		110
*GANAWAY,B		TA		113
*HAGEMAN,S		TA		262
 HILTON,M		TA		112
 HOGANSON,K				487
 HOLZ,R					273
 HUGHES,D		TA		232
 JENNINGS,M		TA		150
 KOENKER,D				328
 KVEBERG,G		TA		152
 LYNN, J.				282
 MATUSEVICH,M				298
*MICALE,M				336
 MYERS,M				182
 NELLIGAN,J		TA		152
 NOLAN,A		TA		274
 OBRIEN,M		TA		153
 PHOENIX,K		TA		152
 PRUETT,J				298
*RICHARDS,R		TA		151
*SANCHEZ,R		TA		176
 SHERFY,M		TA		150
 STROUD,G		TA		112
 TEBBE,J		TA		112
 VARGA-HARRIS,C		TA		113
 WYNN,K			TA		151
 YABLON,A		TA		176

HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

 BOST,K					105
 DICKSON,J				202
*KRAMER,L				370,350
 MAURER,T		TA		316
 MEDLYN,D				202
 MOSS,J					150
 OLDHAM,M		TA		105
 OSWALD,R				419
 ROUGE,E		TA		210
 SIEBRECHT,R				240,114
*SIEGEL,F		TA		210
 TAYLOR,R		TA		105
 WILSON,S				330
 YAZEDJIAN,A		TA		350

HUMAN RESOURCE EDUCATION

*ARDICHVILI,A				457
*BRAGG,D				442
 DOWNEY,S				382
*JACKSON,T		TA		387
 JOHNSON,S				388
 ORY,J					450
 PAGE,V			TA		387
 PARKER,J		TA		387
 RADNITZER,K		TA		387

HUMANITIES

 DESSER,D				366

Return to the top of the Incomplete List

-I-

-J-

JAPANESE

*HAN,E			TA		102
*HARA,K			TA		104
 HAYASHI,M				206
*HORIKAWA,Y		TA		206
*KANEKO,J		TA		102
 MUTO,T			TA		104
 SANGO,A		TA		102

JOURNALISM

*BENSON,N				372
 FOLLIS,J				350
*GREVE,C		TA		150
*HANLEY,M		TA		150
 HARRINGTON,W			291
 HELLE,S				241
 JOHNSON,B				223
 KALER,R				350
*KORB,J			TA		150
 LIEBOVICH,L			322,199
 MCDONALD,J				370
*UNGER,J				350
 YATES,R				490


Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

 CANAKLISOVA,S	TA		101,100
 COX,C			TA		100
 CRULL,G				135
 DAW,J					102
*DOYLE,R		TA		120
 FOSSUM,J				104
 GEISSLER,D		TA		249
*GRABER,K				273
 HARD,M			TA		257,102
 HICKEY,E		TA		104
 HILL,E			TA		104
 ICHIYAMA,R		TA		134
 JEROME,G		TA		240
 KNECHTEL,K		TA		120
 LOBEL,E		TA		262
 MARETA,M				104
 MCAULEY,E				348
 METZ,J			TA		140,109
 MORI,M			TA		104
 NAUGLE,K		TA		120
 PETRUZZELLO,S			240
 POLLOK,A				132,107,106
 RAGAN,B		TA		120
 STRACZEK,T		TA		255
*SYDNOR,S				341
*TROUT,J		TA		268
 WEN,H			TA		102
 YANG,Y			TA		100
*YOON,P			TA		150


Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

 CHADWICK,C				491,465
*FISTER,T		TA		492
 LEROY,M				490

LANDSCAPE ARCHITECTURE

*CACERES,J		TA		181
 EMMERLING,C			142
 HARRIS,D				487
*RILEY,R				417
 ROTAR,S		TA		142

LATIN

 BRABAND,A		TA		102
*PACKMAN,S		TA		401,101
 WILSON,R		TA		102

LEISURE STUDIES

*ATTEBERRY-ROGERS,M		130
 RAYCRAFT,M				252,199
 SHINEW,K				100
 STODOLSKA,M			494

LIBERAL ARTS & SCIENCES

 BRACKMANN,R	TA		110
 HABER,L				110
*KLOZOTSKY,M	TA		110
*SCHOPPE,S		TA		110

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

*BRUCE,B				381
 COLE,T					450
 ELSESSER,L				450
 GASSER,L				450
*HEARNE,E				309
*HENDERSON,K			437
*HENDERSON,W			437
*JENKINS,C				304
 KAZMER,M		TA		250
 KRUMMEL,D				450
 LAWTON,P				450,407
 MALONE,C				424
 MOODY,M				424
*SMITH,L				412
 WEECH,T				405,404
 WOLSKE,M				353

LINGUISTICS

 COLE,J					442
 HLONGWA,T		TA		251
 IKUKUJ,J		TA		314
 KUMAR,R		TA		202
 MACK,M					335
*MUGHAZY,M		TA		225,211
*PARK,C			TA		210
*SARI,M			TA		202,199
 SINGH,S		TA		304
 YAMBI,J		TA		334
 YOON,J					441
 ZOUHIR,A		TA		202

Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

 ALLEN,L				362
 BELLON,P				342
 SCHWEIZER,K			358
 SUN,Y					440

MATHEMATICS

 ALEXANDER,S			381
 ANDERSON,M		TA		130
 ANDO,M					431
 BENNETT,M				454
 BRONSKI,J				342
 CHAMPION,A		TA		130
 CUCKLER,W		TA		120
*DELORENZO,V	TA		124
 DEMETER,C		TA		130
*DENNE,E		TA		242
 DIAMOND,H				441
 DUONG,H		TA		130
 GEPNER,D		TA		245
*GORVETT,R				210
 GRAYSON,D				422
 HELMBOLD,M		TA		245
 HENSON,W				468,384
 JENSEN,P		TA		134
 JONES,K		TA		124
*KACH,A			TA		242
 KAHNG,B				285
 LAUGESEN,R				488,444
 LEE,D			TA		120
*MCNEILLY,J		TA		120
 POLKOWSKA,D	TA		130
 PORTNOY,E				372
 REZNICK, B.			296, 348
 SCALARI,A		TA		117
*SCHUPP,P          		415
 SHEIKH,N		TA		242
*SOWERS,R				468
 SUH,H			TA		134
 TALWALKER,S	TA		308
*WENZ,C			TA		242
*WEST,D					418,312
*WONG,K			TA		134
 YAZDANI,S		TA		225
 YEAP,B			TA		134
 YESILYURT,H	TA		130

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

*CULLEY,M		TA		211
 DAMIANO,E				393
 DANTZIG,J				452
 DEITER,C		TA		285
*DUTTON,C				305
 FISICHELLA,C	TA		285
 GARDNER,D		TA		240
 GAU,R			TA		211
 GEORGIADIS,J			280
*HORN,G			TA		231
*KUEHNER,J		TA		211
 LEE,S			TA		240
 MACKIN,T				231
*MATHEWS,W		TA		211
 NEWELL,T				321
*PAHL,R	TA				213
 PETTENI,F		TA		213
*PIENKOS,J		TA		285
*ROGERS,J		TA		211
*TAYEBI,N		TA		213
 TOWLE,M		TA		261
 TUCKER,C				211
 VILCEUS,M		TA		213
 WALKER,J				205
 WILSON,M		TA		213

MICROBIOLOGY

 BRODER,D		TA		201
*FRENCH-MISCHO,S	TA	201
 KLEIN,A		TA		201
 MESSNER,K		TA		101
 SULAIMON,S		TA		101,100
 YANG,K			TA		101

MILITARY SCIENCE

 BEURSKENS,K			243
*JULIAR,M          		123
 STENZEL,D         		113

MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY

*ABBOTT,S		TA		103
*BLOOM,J				199
*FROST,N		TA		103
 KASHEF,A		TA		103
*LAI,L			TA		304
*MIRAREFI,A		TA		103
*PATARAMEKIN,P	TA		103

MUSIC

 ALWES,C				264
*BLOM,C	TA				214
*BROZAK,G		TA		142
*BUCHANAN,D				317
 BUCHAR,K		TA		999
*BUSAN,R		TA		284
*BUTKAS,M		TA		161
*CAMPBELL,E				181
 CARLOS,K		TA		143
 CHILDS,A				102
 CLARK,R		TA		214
 COLEMAN,B				263
*DAVIS,O				999,261
 DENARDO,G				242
 DREWS,M		TA		113
 FLORES,R				999
 FRASER,J		TA		133
 GARNETT,G				308
 GRANT,J				262,247,231
*GRIFFIN,P				320,288,282
 HAFER,E		TA		130
 HAKEN,R				999
 HICKEY,J				199
*HORVATH,K				239
*JIANG,D				999,269
*JOHNSON,P		TA		173
 LAUFMAN,L				999
 LAWRENCE,L				342
 MAHIEU,C		TA		163,161
 MATTAX,C				999,320
