Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Fall 2000


For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Fall 2000 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY                   

 BRIGGS,J      	TA  	201
 CHAMBERS,D        	301
 CHANDLER,J        	304
*HECHT,G       	TA  	302
*MOLLOY,K          	493,453,405
 MURPHY,E      	TA  	201
*NEKRASZ,F         	493
 NOTBOHM,M     	TA  	201
 SCHATTE,N     	TA  	201
 STERNBURG,T       	452
 THOMAS,R      	TA  	201
 TURNER,C          	302
*WAGNER,B      	TA  	201
 WAGONER,J     	TA  	201

ADVERTISING

*JOU,W         	TA  	382
 OGUINN,T        	393
 SHELDON,P         	382
 VARGAS,P          	381

AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

 BURTON,R          	210,199
 CONWAY,B          	306
 COVERSTONE,V      	391,240
 GEUBELLE,P        	199
 PRUSSING,J        	404,391

AFRICAN STUDIES

 COULIBALY,F   	TA  	303

AFRO-AMERICAN STUDIES

 PORTER,A          	199

AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

 GARCIA,P          	420
 KHANNA,M          	494
 LO,A              	161
 MAZZOCCO,M        	333
 NELSON,C          	462
 ROGALLA,V         	161
 WESTGREN,R        	492
 WINTER-NELSON,A    	354
*YASAR,M       	TA  	261

AGRICULTURAL ENGINEERING

 BURIAK,P          	100
 CHRISTIANSON,L    	299
 DIETMEYER,J   	TA  	100
*KALITA,P          	221
 LOBDELL,B     	TA  	236
 LOPEZ,Y       	TA  	100
*POLAKOW,J     	TA  	100
 RAUSCH,K          	380
 THOMPSON,C    	TA  	383

AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

 ARAGON,J          	231
*BOCK,K            	121
 MACDONALD,B       	111

ANIMAL BIOLOGY

 CHALCRAFT,D   	TA  	212
 HESKE,E           	336
 PARKOS,J      	TA  	212
*ZIEGLER,W     	TA  	232

ANIMAL SCIENCES

 BOISOT,P      	TA  	220
 CASE,L            	205
 COBB,A            	103
 HURLEY,W          	103
*HUTJENS,M         	300
*KESLER,D          	374,331,231,110
 KLINE,K           	206
 MERCHEN,N         	320
 WHITE,B           	290

ANTHROPOLOGY

*BUNZL,M           	330,296
 GILLESPIE,S       	374,220
 GROVE,D           	375,105
 KLEPINGER,L       	356
 KUSUMOTO,W    	TA  	270
 LEWIS,B           	398
 LOYET,M       	TA  	220
 RICHMOND,B        	143
 SHAFFER,J     	TA  	230
 SILVERMAN,H       	150

ARCHITECTURE

*ELVIN,G           	448
 ERWIN,W           	354
*WARFIELD,J        	199
 WOMACK,M          	242

ART & DESIGN

 ALLEN,C           	200,151
 BALES,S           	203
*BARROQUEIRO,D 	TA  	203
*BASKINGER,M   	TA  	270
*BEASLEY-HEDRICK,L  TA 	140
 BULLOCK,W         	477
 BUSHMAN,D         	219
*CANTOR,M      	TA  	115
 CODDINGTON,A      	119,117
 COLE,B        	TA  	151
 CULLEN,K          	230
*DEFORBES,M        	360
 FEKETE,A          	133
*FINEBERG,J        	446
 GUNJI-BALLSRUD,J TA  	119
 GUTHRIE,G        	119
*HUDSON,S          	141,125
 KELLMAN,J         	140
*KENDRICK,B        	381,225
 KNOPOW,J      	TA  	272
*KOVATCH,R         	374,170
*KREPP,S           	381,233
 KUHL,A        	TA  	115
 LOPEZ,R           	371,291
*METTE,A           	119
 NAM,K         	TA  	291
 NETTLES,B         	215,115
*OBRIEN,D          	341,339
 PAYNE,J           	203
 ROBBENNOLT,L      	486,315
 SCHWARTZ,R        	117
 SHATAS,A          	170
*SMITH,S       	TA  	111
 SPECTOR,B         	199
*SPRINGFIELD,R     	370,210
 SQUIER,J          	331
 TATUM,P       	TA  	160
 THEIDE,B          	260
*THOMPSON,C        	301,207
*TIGER,T       	TA  	160
 TROWER,A      	TA  	104
 VANLAAR,T         	495
 WIESENER,C    	TA  	170
 WOLFSKILL,P   	TA  	111
 WOOD,J            	430,332
*WROBLEWSKI,A      	275

ASIAN STUDIES-GENERAL

*BYUN,J        	TA  	141
 CAI,Z             	307
 CHOW,K            	450
 EMSWILER,E    	TA  	150
 FREITAG,T     	TA  	175
*HA,J          	TA  	101
 HSU,H         	TA  	121
 KAMACHI,K     	TA  	103
*LAI,M         	TA  	142
 LEE,H         	TA  	205
 SUWANTHEP,J   	TA  	345
 TREADWELL,C   	TA  	150
*TU,Y          	TA  	103
*WANG,Z        	TA  	101
 ZENG,L        	TA  	141

ASTRONOMY

 FIELDS,B          	210
 KALER,J           	100
 SNYDER,L          	230

ATMOSPHERIC SCIENCES

*CHARLEVOIX,D      	497
 WILHELMSON,R      	405

AVIATION

 BOWERS,T          	000
 COWAN,E           	000
 GONZALEZ,M        	000
 GUZMAN,C          	000
 JONES,W           	130
*KOWALSKI,B        	101,000
 LANGE,B           	000
 NELSON,E          	000
*PHILLIPS,S        	281,200,000
 SCHRODER,P        	000
 STANKO,P          	000
 STONE,A           	000
 WEINBERG,R        	210
*WEST,L            	000
 WIEGMANN,D        	355
*WOFFORD,M         	000

Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

 SWITZER,R         	356

BIOLOGY

 ANDERSON,L    	TA  	210
 CAVEY,K       	TA  	121
 CIANFROGNA,J  	TA  	122
*CLINE,M       	TA  	121
 DIEL,K        	TA  	120
 DUTTA,S       	TA  	121
 HAIDER,B      	TA  	121
*HARROFF,N     	TA  	120
 HEMP,J        	TA  	250
 HUESMANN,G    	TA  	122
 KAPLAN,L      	TA  	121
*KIEKE,S       	TA  	122
 LADING,N      	TA  	121
*MUSTER,C          	250
 NAIDU,V       	TA  	250
 OBRIEN,S      	TA  	120
*PENDERGAST,J  	TA  	121
 RAINERI,D         	122
 REAGEL,P      	TA  	120
 WARREN,N      	TA  	122
 WHITE,J       	TA  	120

BUSINESS ADMINISTRATION

*AGUILERA,R        	490
 BABBITT,T         	294
 BROSCHAK,J        	323
 CHENG,L           	490
 CIHAN,N       	TA  	401
 DENCKER,J         	351
 ENGELBRECHT-WIGGANS,R  475
 GRIFFIN,A         	490,295
 HILL,R            	343
 KING,R            	393
 KRAATZ,M          	402
 MADJAR,N      	TA  	321
*MAHONEY,J         	490
 MICHAEL,S         	346,295
 NORTHCRAFT,G      	408
 NASR,N                 337
 OTNES,C           	212
 PETRUZZI,N        	468
 RITZ,Z            	401
 SANDRETTO,M       	401
 SETH,A            	490
 VISWANATHAN,M     	407
 WANSINK,B         	401
 WHITE,T           	344

BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

 BELCHER,B         	250
 BOEREMA,M     	TA  	250
 FORST,J       	TA  	250
 GEIGER,D      	TA  	250
*JOHNSON,J     	TA  	250
 MCWHORTER,E   	TA  	250
 WALTER,C      	TA  	250

Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

 BERNSTEIN,R   	TA  	234
*HURST,W       	TA  	215
*PARCHEM,R     	TA  	300
 RITZENTHALER,S TA  	215
 ROLAND,J      	TA  	308

CHEMISTRY

 AQUIN,V       	TA  	105
 BANWEG,L      	TA  	102
 BARDEEN,C         	342
*BENTER,J      	TA  	101
 BERGNER,D     	TA  	109
 BERKOWSKI,K   	TA  	236
 BRUSEHOFF,P   	TA  	319
 BUNDE,D       	TA  	101
 CAREY,J       	TA  	102
 CHAN,L        	TA  	105
 CHRISTIAN,C   	TA  	101
*COE,J         	TA  	101
 COLE,C        	TA  	319
 COPPINS,R     	TA  	234
 DEATON,K      	TA  	237
*DECOSTE,D     	TA  	107
 DEV,K         	TA  	261
 DORAI,R       	TA  	261
 ECKELBARGER,J 	TA  	237
 ELLENWOOD,R   	TA  	407
 FENG,V        	TA  	101
 FITZGERALD,T  	TA  	105
 FOSSER,K      	TA  	224
*FRIEDRICHS,J  	TA  	106
 GIACOMONI,C   	TA  	237
 GRASKE,M      	TA  	234
*GRAVES,S      	TA  	105
 GUNAWAN,R     	TA  	374
 HIGDON,J          	466
 HOPKINS,S     	TA  	101
 HUMMON,A      	TA  	420
 HWANG,J       	TA  	100
 JAKUBOWSKI,J  	TA  	101
 JOHNSON,H     	TA  	100
 JOHNSON,J     	TA  	109
 KANG,D        	TA  	105
 KIM,H         	TA  	420
 KING,M        	TA  	101
 KIRK,J        	TA  	105
 KOTSIKOROU,E  	TA  	101
 KUIPER,J      	TA  	237
 LEE,S         	TA  	101
*LEONARD,A     	TA  	102
*LIBERATORE,M  	TA  	371
 LOFTUS,T      	TA  	107
*LUBINSKI,N    	TA  	101
 MACK,N        	TA  	105
 MAKRI,N           	348
 MAMOUN,M      	TA  	102
 MANOHAR,L     	TA  	101
 MCGINLEY,C    	TA  	234
 MCGOVERN,M    	TA  	109
 MCLOUGHLIN,S  	TA  	224
 MICHELSEN,C   	TA  	105
 MIDUTURU,C    	TA  	106
*MIESSE,C      	TA  	371
*MILLER,T      	TA  	237
 MOECKEL,D     	TA  	100
*MONTGOMERY,J  	TA  	237
 NORDLUND,C    	TA  	105
 OLSON,K       	TA  	105
 PACE,N        	TA  	389
 PACK,D        	TA  	374
 PERARAVAZ,R   	TA  	102
 PESAVENTO,R   	TA  	101
 POOL,D        	TA  	319
 POPPE,K       	TA  	107
 RAY,C         	TA  	336
 RIEKE,J       	TA  	106
*SANDERS,J     	TA  	109
 SCHULTZ,Z     	TA  	101
 SILL,K        	TA  	105
 SILVERMAN,S       	336
 SMITH,J       	TA  	105
*STALL,J       	TA  	101
 STONE,M       	TA  	234
 SUKEL,M       	TA  	100
 SUSLICK,K         	315
 SWIRES,S      	TA  	107
 TROGDEN,B     	TA  	339
 VANDERDONK,W      	431
*VANDERMOLEN,D 	TA  	101
 VANDERWOUDE,H 	TA  	107
 VOELKER,A     	TA  	105
 WIELAND,J     	TA  	224
 WILLIAMSON,T  	TA  	101
 WISER,H       	TA  	100
 WONG,B        	TA  	106
 WONGTHIPKONGKA,N TA  	261
 WYLIE,B       	TA  	105
 ZUMDAHL,S         	107

CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 BUTTLAR,W         	321
 CARPENTER,S       	421
 FERNANDEZ,G       	481
 GAMBLE,W          	466,368
 GURFINKEL,G       	264
 KUCHMA,D          	364
 LIU,L             	498,315
 LONG,J            	485,284
 REHMANN,C         	351
 SNOEYINK,V        	343
 WAGNER,M      	TA  	264

CLASSICAL CIVILIZATION

 CARLOS,C      	TA  	114
*GIANNOPOULOU,Z TA  	115,114
 MARKOVIC,D    	TA  	114
 PACKMAN,S     	TA  	400
*SPENCER,W     	TA  	115
 WEAIRE,G          	391

COMMUNICATIONS

 DENZIN,N          	414
 NERONE,J          	231
 PEREA,E           	101
*ROBERTSON,C   	TA  	217

COMMUNITY HEALTH

 ARMSTRONG,M       	307
 HOLT,S        	TA  	206
 KRAHLING,H    	TA  	206
*LAVIN,B       	TA  	100
 NEELY,M       	TA  	101
 NEWSOM,M      	TA  	206
 PRATT,P       	TA  	101
 VALAITIS,P    	TA  	206
 WILLIAMS,S        	440

COMPARATIVE LITERATURE

*BARTOSIK-VELEZ,E TA  	141
 BLAKE,N          	471,295
*HAMIL,M        TA  	461,201
 IVANOVA,M     	TA  	141
*KONG,Y        	TA  	189
 KUZMIC,T      	TA  	141
 LANDIS,A      	TA  	141

COMPUTER SCIENCE

 CAMPBELL,R        	491
*CUSHING,A     	TA  	105
*DEJONG,G          	448
 ERICKSON,J        	373
 HEATH,M           	350
 HUNTER,M      	TA  	125
 HURSH,A       	TA  	105
*JAIN,R        	TA  	125
 JIN,J         	TA  	225
 JOHNSON,R         	497
 KHATAMI,D     	TA  	101
 KILMAN,D      	TA  	105
 KRAVETS,R         	491
 LAUD,A        	TA  	225
 LEE,C         	TA  	105
 LINDER,D      	TA  	331
 NARULA,P      	TA  	105
 WAN,C         	TA  	101

CROP SCIENCES

 BELOW,F           	418
 BOLLERO,G         	340
*BUNTING,J     	TA  	121
 DARCY,C           	490
 DUDLEY,J          	444
 DUNKER,R          	100
 FARRAND,S         	411
 MICHENER,P    	TA  	340
 PEPPER,G          	121
 PLEWA,M           	349,332
 RIECHERS,D        	326
 SCHAEFER,S    	TA  	220
 STECKEL,L     	TA  	326

CURRICULUM & INSTRUCTION

*ARMBRUSTER,B      	199,160
 ARVOLD,B          	303
 ASHBROOK,S        	351
 BENSON,S          	399
*BINKLEY,R     	TA  	348
 BORGIA,L      	TA  	306
*BRESLER,L         	409
 CLIFT,R           	301
*DOUGLAS,C         	306
*GARCIA,G          	462
*HENDRIX,T         	332
 JIMENEZ,R         	333
 JOHNSON,M         	375,306
 KOZOLL,R       TA  	351
 LIEBOVICH,B   	TA  	320
 LINN,R        	TA  	306
*MACGREGOR,N       	375,306
 MCCARTHEY,S       	461
 MENDOZA,J     	TA  	345
 NOFFKE,S          	348
*REESE,D       	TA  	367
*SARGENT,A         	306
*THOMPSON,D        	375,306
 VANDEELEN,C       	306
 WALSH,D           	407
 WILLIAMS,S    	TA  	367
*WILLIS,A          	407,303
*WOJTOWICZ,P       	399

Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

 CHEN,T        	TA  	108
*HOOK,S            	475,365,260
 HUANG,C       	TA  	101
*JOHNSON,E     	TA  	120,107
*JOHNSON,J         	366,166
 KNOWLES,P         	410
*LEHOVEC,L         	366,350,298,295,160
 LIN,Y         	TA  	101
 NETTL-FIOL,R       	345
*OLIVER,C          	360,210
 PIPKIN-DOYLE,C     	166
*ROBERSON,N    	TA  	105
*SAPOZHNIKOV,A 	TA  	105
*TRIMBLE,T     	TA  	101
 VANIER,L          	266,109
*WADLEIGH,R        	300
*WININSKY,J    	TA  	107

Return to the top of the Incomplete List

-E-

ECONOMICS

*ARIKAN,G      	TA  	172
 BARRETO,A     	TA  	103
*BERA,A            	477,470
*BERNOTAS,D    	TA  	103
 BRUECKNER,J       	460,361
*CHIMELI,A     	TA  	172
 CHO,I             	468
 DEBROCK,L         	422
*GOTTSCHALK,L  	TA  	103
 GRINOLS,E         	428
*HELMS,A       	TA  	102
 JOHNSON,J         	240
 KORDAS,G      	TA  	472
 LEUTHOLD,J        	415,214
 MELLO,M       	TA  	172
 NORLIN,K      	TA  	400
 PINTERIS,G        	329
 PREMARATNE,H  	TA  	470
 RECK,C        	TA  	173
 SKOSPLES,G    	TA  	103
 STAUBER,R     	TA  	466
*TOOSSI,A      	TA  	470
*TOROS,F       	TA  	103
 VASUDEV,S     	TA  	103
 WANSCHNEIDER,K TA  	102

EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

 ALEXANDER,F       	490
*BROWN  II,M         	474
 DIDOS,S           	199
 EILERS,A          	463
 HORAN,A           	199
 LEHR,A            	450
*PRESTINE,N        	463
 RINTAMAKI,L       	199
 SLOAT,L           	438
 THURSTON,P        	469
*WARD,J            	467

EDUCATIONAL POLICY STUDIES

 BARTEE,R      	TA  	201
 FEINBERG,W        	301
 JACKSON,K     	TA  	202
 JUDSON,K      	TA  	202
 LEWIS,K       	TA  	201
 PILLOW,W          	490
 SIMPSON,T     	TA  	201

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

 CERVANTES,C       	315,199
*ESPELAGE,D        	420,360
 GERLACH,J     	TA  	211
*HANNUM,J          	424
*LADD,G            	199
 LIAO,H        	TA  	250
 MCCONKIE,G        	416
 MCCONNELL,B   	TA  	211
 MEADOR,M      	TA  	211
 MENO,C        	TA  	211
 MORGAN,D      	TA  	236
 ORMEROD,M         	341
*PARKER,P      	TA  	211
 PERRY,M           	490
 SCHWANDT,T        	484
 SINGLETON,J       	236
*ZOLA,D            	312,211,199

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

 BARNES,G      	TA  	110
 BARNETT,G     	TA  	110
 CANGELLARIS,A     	350
 CHAKRAVARTY,J 	TA 	386
*CHARPENTIER,F 	TA  	206
 CHEN,J        	TA  	110
 CHEW,W            	471
 CHUA,P        	TA  	206
*CODD,P        	TA  	343
 FENG,J        	TA  	347
 FISCHER,B     	TA  	343
 FRANKE,S          	353
 HUTCHINSON,S      	313
 JING,Z        	TA  	110
 KREIN,P           	364
 KUMAR,P           	455
 KUN,D         	TA  	110
 LEYBOLD,C     	TA  	210
 MOULIN,P          	497
 MUSHTAQ,A     	TA  	249
 PATEL,S           	312
 PERKINS,W         	386
 POLAR,J       	TA  	249
 RAO,V         	TA  	110
 SENIN,A       	TA  	110
 SIEVERS,D         	344
 SINGER,A          	451
 TOLOMEI,J     	TA  	344
*URIBE,R           	246
*WALSTROM,J    	TA  	206

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

 ANDERSON,J        	245
 BERUBE,M          	459
*CAMPBELL,B    	TA  	116
 CARMELI,A     	TA  	102
 CONAWAY,C     	TA  	104
*CURRY,R           	297
 DAVENPORT,S       	351
*DIANA,C           	103
 DINKINS,C         	102
*ESTY,J            	342
*FOOTE,S           	350
 GILLOMBARDO,M 	TA  	103
 GOSS,B            	104
*GUIBBORY,A          	424
 HAWHEE,D          	300
 HAWISHER,G        	405,300
 HURT,M            	103
 JAFFE,A           	105
*KAUFMAN,A         	300
*KAUL,S            	285
 KLETT,E       	TA  	117
*KLOZOTSKY,M   	TA  	255,116
 LARTIGUE,R        	101
 LOOMBA,A          	419
*LOUGHRAN,T        	361
*LYON,J            	296
 MARSH,J       	TA  	255
*MITCHELL,M        	106
*MOSS,A        	TA  	255,248
 MUNROE,J      	TA  	102
 MYLANDER,J    	TA  	117
*NELSON,C          	296,103
*NEWCOMB,L         	318
 OBROIN,B      	TA  	101
 ODOM,M        	TA  	255
*PARKER,R          	383
*POSADNY,C	TA  	105
 PRIOR,P           	390
 RIVES,R       	TA  	210
 SAVAGE,E      	TA  	133
 SEARSMITH,K       	119
 SMITH,A           	118
 STEEN,A       	TA  	101
*STEWART,S     	TA  	101,300
 TANAKA,A          	286
*VALEO,C       	TA  	106
 VANWALLEGHEN,M    	306
 WATTS,E           	355
*WOOD,G            	207,101
 WOOSLEY,K     	TA  	209
 WRIGHT,C          	298
*YEZBICK,D     	TA  	274,273

ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

*AIELLO,K      	TA  	401
 ALFEROVA,L    	TA  	400
 BAKER,W       	TA  	401
 BORGERS,D         	406
 CHILIGIRIS,P  	TA  	405
 CRAIG,D       	TA  	401
 DAVIDSON,F        	360
*DICKERSON,W       	410,388
*HAHN,M        	TA  	404
*HARDY,M       	TA  	410
*KNUTSON,J     	TA  	410
 SMITH,M           	312
*WILLEY,B      	TA  	410

ENTOMOLOGY

 BENNETT,A     	TA  	104
 BERENBAUM,M       	315
 CARROLL,M     	TA  	315
 ELLIS,J       	TA  	104
 GROSSMAN,E    	TA  	104
 HANKS,L           	301
 ZAHNISER,J    	TA  	104

Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

 FINNERTY,J        	364
 GUIMARAES,R   	TA  	254
*KINWA-MUZINGA,A TA  	254
 KRUEGER,G       	324
*LINS,D            	451,322
 MCDONALD,W        	390
*MUZINGA,N     	TA  	254
*PENNACCHI,G       	400
 RUSHING,P         	264
*SINOW,D           	262
 WASPI,K           	294

FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

 CADWALLADER,K     	495
 CAMPBELL,K        	298
 ENGESETH,N        	314
 ERDMAN,J          	410
*GROSS,N       	TA  	341
 HELFERICH,B       	120
 KOTAKE,A      	TA  	240
 MORRIS,S          	495
 PAINTER,J         	145
 PAINTER,S     	TA  	131

FRENCH

 BENLEDRA,Z    	TA  	205
*BOUMTJE,M     	TA  	103
 FAGYAL,Z          	213
 FIFER,S       	TA  	104
*GOLATO,P          	482,134
 GOULET,A          	209,207
*GUNDERMAN,L   	TA  	102
 ILINCA,I      	TA  	102
 KIBBEE,D          	319
 MALL,L            	314
*MARTIN,E          	400,385
 MORNET,G      	TA  	205
 MORTIMER,A        	443,208
 MOULAISON,H   	TA  	104
*MURDOCH,A         	210
 SHVETS,E      	TA  	105
*TALBOT,E          	445,210
 VERDIER,R     	TA  	206
 VERONE,L      	TA  	105
*WELLS,A       	TA  	105

Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

 CZAPKA,J      	TA 	103
 DIMIT,A           	291
*HOSAGRAHARA,A 	TA  	225,224
 MEDANIC,J         	491
 MOEINZADEH,M      	221
*SCHMITT,K     	TA  	103
 TORRES,J      	TA  	103
 VOJAK,B           	493
 WOODARD,B         	292

GEOGRAPHY

 BELBY,B       	TA  	102
 DANIELS,R     	TA  	101
 FOULKES,M     	TA  	271
 JOHNSON,H     	TA  	101
 OUMA,V        	TA  	104
 PORTER,S      	TA  	103
 WEST,R        	TA  	103

GEOLOGY

*ALTANER,S         	110,118
*BEEDY,D       	TA  	100,107
 BETHKE,C          	355
 BURMEISTER,K  	TA  	311
 CANAVAN,D     	TA  	100
 DUCHEK,A      	TA  	100
*FOUKE,B           	415,315
 GLASS,A       	TA  	143
 JACKSON,J     	TA  	104
 JOHNSON,T         	433
 LEE,S         	TA  	101
 LUNDSTROM,C       	107
 MALECKI,P     	TA  	101,100
 MARSHAK,S         	311
 SCHOEN,J      	TA  	100

GERMAN

*BARSKE,T      	TA  	212
 BROWN,W       	TA  	211
*GOLATO,A          	480,220
 HILGER,S      	TA  	103
 KOESTER,M     	TA  	101
*NIEKERK,C         	470,371
 PINKERT,A         	320,301
 SCHMID,T      	TA  	101
 SOLDAT-JAFFE,T TA  	102
*WILMES,C      	TA  	102

Return to the top of the Incomplete List

-H-

HEBREW

 DONCHIN,R         	305

HISTORY

*BALLANTYNE,A      	298
 BUCKLER,J         	298
 BURKHARDT,R       	338,199
 BURTON,A          	199
*BURTON,O          	368
 COSTINESCU,I  	TA  	110
*DERIZANS,A    	TA  	111
 DONAHOO,S     	TA  	153
 FRITZSCHE,P       	396
*GANAWAY,B     	TA  	113
 HOLZ,R        	TA  	152
 HUGHES,D      	TA  	231
 JENNINGS,M    	TA  	150
 KAGWANJA,P    	TA  	215
 KVEBERG,G     	TA  	152
 LARSON,T          	298
*LIEBERSOHN,H      	298
 MCLAUGHLIN,M      	304
 MICALE,M          	296
 NEIL,L        	TA  	181
*NELLIGAN,J    	TA  	260,151
 NOLAN,A       	TA  	152
*PEDROTTY,M    	TA  	110
 RICHARDS,R    	TA  	151
*SANCHEZ,R     	TA  	175
 SHERFY,M      	TA  	151
 WEISS,A       	TA  	151
 WYNN,K        	TA  	151

HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

 BAUMGARTNER,J 	TA  	301
 BOST,K            	495
 BOSTON,A          	105
*DICKSON,J         	202
 HARPER,J          	120
*JARRETT,R              495
 KRAMER,L          	315
*LARSON,R          	418
 MAURER,T      	TA  	301
*MEDLYN,D          	202
 OLDHAM,M      	TA  	105
 SALAMON,S         	417
 SIEBRECHT,R       	240
 SIEGEL,F      	TA  	315
*WILEY,A           	421
 WILSON,S          	215

HUMAN RESOURCE EDUCATION

 ARDICHVILI,A      	456
*KUCHINKE,K        	483,399
*WENTLING,R        	482

Return to the top of the Incomplete List

-I-

-J-

JAPANESE

*HAN,E         	TA  	101
*HARA,K        	TA  	103
 HORIKAWA,Y    	TA  	205
*IKEDA,M       	TA  	103
 KANEKO,J      	TA  	101
 KONDO,K       	TA  	101
*MARU,Y        	TA  	205
*SANGO,A       	TA  	101
 YAMAMOTO,M    	TA  	101
 YAMASHITA-BUTL,H    	101

JOURNALISM

 DASH,L            	380
 FOLLIS,J          	350
 HANLEY,M      	TA  	150
*JOHNSON,B         	291
 KALER,R           	350
 KAZEL,M           	291
 KORB,J        	TA  	150
 LIEBOVICH,L       	322
 MCDONALD,J        	370
 ROSENSTEIN,J      	362
 UNGER,J           	350
 YATES,R           	490,291

Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

 ADDISON,T     	TA  	199
 BELL,G            	389,385
*CANAKLISOVA,S 	TA  	101,100
 CASEY,M       	TA  	222
 CRULL,G           	135
 DAW,J             	102
*GRABER,K          	394,263
 HARD,M        	TA  	257
 HILL,B        	TA  	104
 KNECHTEL,K    	TA  	120
*LOBEL,E       	TA  	262,133
 MARQUEZ,D     	TA  	140
 MCAULEY,E         	247
 MCGREW,R          	107
 MEHLMAN,L     	TA  	104
 MORI,M        	TA  	104
 NAUGLE,K      	TA  	199,120
 OEFFINGER,T   	TA  	104
 PETRUZZELLO,S     	343,240
 POLLOK,A          	132,107
 RAGAN,B       	TA  	120
 ROSE,B        	TA  	104
 RYAN,A        	TA  	222
 SIMMONS,J     	TA  	104
 SNOOK,E       	TA  	240
*TROUT,J       	TA  	268
*YANG,Y        	TA  	100

Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

 AGUILERA,R        	454
 FISTER,T      	TA  	493
 LAWLER,J          	456
*LEROY,M           	422

LATIN

 BRABAND,L     	TA  	101
 CASENHISER,D  	TA  	104
 EMMERLING,C       	337
 HARRIS,D          	133
 KESLER,G          	243
 KOVACIC,D         	350
 MILLIS,B      	TA  	102
 WILSON,R      	TA  	101

LATINO/LATINA STUDIES PROGRAM

 HARRIS-FONSECA,A TA  	201

LEISURE STUDIES

 ATTEBERRY-ROGERS,M    	130
 COOK,D            	494
 RAYCRAFT,M        	252
*SHINEW,K          	499,329,199

LIBERAL ARTS & SCIENCES

 BERG,B            	110
*CARTER,M      	TA  	110
 CLARK,S       	TA  	110
*GIANNOPOULOU,Z TA  	110
*KLOZOTSKY,M   	TA  	110
*MILLER,J        	110
 SCHOPPE,S     	TA  	110

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

 BESSMAN,J     	TA  	380
*CHAMBERLAIN,J     	410
 DUNKELBERGER,J      	404
*HEARNE,E          	303,199
 JENKINS,C         	406
 KIMBALL,M         	212
 LAWTON,P          	407
*MCDOWELL,K        	303
*PALMER,C          	450,436
*SEARING,S         	390
 SMITH,L           	404
 TWIDALE,M         	220
 WOLSKE,M          	315

LINGUISTICS

 BENMAMOUN,E       	481
 IKUKU,J       	TA  	313
*MACK,M            	325
 PANDHARIPAND,R    	418
*PARK,C        	TA  	210
*SARI,M        	TA  	201
 SMILJANIC,R   	TA  	200
*THAKUR,V      	TA  	201
 YAMBI,J       	TA  	333

Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

 ABELSON,J         	201
 LEWIS,J           	321
 SCHWEIZER,K       	490

MATHEMATICS

*ALEXANDER,S       	424,242
 ANDERSON,M    	TA  	130
 ANDO,M            	247
 BOWMAN,D          	242
 CHEBALOV,S    	TA  	242
 DAVIS,C       	TA  	130
*DENNE,E       	TA  	242
 DUONG,H       	TA  	134
 EDGE,D        	TA  	130
 FERGUSON,C    	TA  	130
 GIBSON,D      	TA  	120
 GOOD,D        	TA  	120
 GORVETT,R         	378,376
*GROISMAN,P    	TA  	225
 HAHN,H        	TA  	130
 HENSON,W          	410
 JAMES,M       	TA  	134
 KACH,A        	TA  	242
 KOSTOCHKA,A       	213
 LEE,J         	TA  	134
*MAKI,J        	TA  	120
 MCNEILLY,J    	TA  	120
 MILES,J           	440
*MULLET,J      	TA  	120
*MUNCASTER,R       	120
 MUSA,M        	TA  	203
 PETRENKO,B    	TA  	130
 PLUNKETT,T    	TA  	199
 RAMAMURTHI,R  	TA  	120
 SCAGLIONE,E   	TA  	371
 SELVAKUMARAN,T TA  	242
 SHEIKH,N      	TA  	120
 TALWALKER,S   	TA  	309
 TOLMAN,S         	302
 TSAI,E        	TA  	242
 ULLOM,S           	416
 WAHL,K            	112,102
*WENZ,C        	TA  	134
 WHITE,D       	TA  	134

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

 BEAUDOIN,A        	497,199
 BOSWELL,B     	TA  	211
 CASTILLO-RIOS,M TA  	231
 CULLEY,M      	TA  	213
 DANNER,N      	TA  	240
 FISICHELLA,C  	TA  	285
 GEISE,C       	TA  	261
 JACOBI,A         	213
*LAMBERT,J     	TA  	285
