Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Spring 2002

For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Spring 2002 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY

  AIKEN,M	TA 201
  BAER,J	TA 202
  BOULOS,A	TA 202
  ELARDE,J	TA 202
  FELLER,A		310
  FINNEGAN,T		202
* GWILLIM,R	TA	202
  HAMILTON,K	TA	202
  IBRAHIM,A		302
  KOGA,K		304
* KWON,Y		485
  NEKRASZ,F		404
  PEECHER,M		493
* PERKINS,J	TA 312
  STAMMER,M	TA 202
  STERNBURG,T		453

ADVERTISING

  ROTZOLL,K		450
  SHAVITT,S		394
  SHELDON,P		382

AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

  BUCKMASTER,J		414
  CONWAY,B		206,201
* GEUBELLE,P		320
  LAMBROS,J		493
  LOTH,E		391
  PRUSSING,J		408

AFRICAN STUDIES

  COULIBALY,F		202
* LOMBELA,W	TA 314

AFRO-AMERICAN STUDIES

  MURDOCH,H		300

AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

  ANDO,A		461
  BARRY,P		343
* BULLOCK,D		492
  FISHER,N		387
  GOW,H		298
  KHANNA,M		411
  LO,A		161
  SHERRICK,B		342
  STODDARD,P		232

AGRICULTURAL ENGINEERING

* BENSON,P		203
  BOSWORTH,D		336
  BURIAK,P		100
  HANSEN,A		341
  HIRSCHI,M		252
  KALEITA,A	TA	252
*KALITA,P		356
  LOSCHEN,D	TA	203
  ROVIRA MAS,F	TA	311
 
AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

*BOCK,K		122
*MACDONALD,B		112
  SCHREIBER,M		232

ANIMAL SCIENCES

  BRAUNMEIER,A 	TA	231
  CARR,T		209
  CASE,L		205
  DRACKLEY,J		420
  GRAVES,C		433
  HAGSTROM,D		294
  HURLEY,W		103
*KESLER,D		231,110
*PARSONS,C		304,103
  SHANKS,R		299

ANTHROPOLOGY

  ABELMANN,N		366
  BERNSTEIN,R	TA	310
  BUNZL,M		330
  GLASSCOCK,K	TA	102
  GOTTLIEB,A		450
  LEGGETT,W	TA	230
*LEIGH,S		398
  LOYET,M		358
  LUGO,A		450
  PAUKETAT,T		450
  RICHMOND,B		310,308
  SHAND,A	TA	103
  SILVERMAN,H		175

ARCHITECTURE

*ERWIN,W		353
  KIM,M		447,445
  KRISHNAN,S	TA	252
  MACDONALD,A	TA	242
*WARFIELD,J		374

ART & DESIGN

  BAKKER,C		234,219
*BARROQUEIRO,D		204,203
*BATTEN,L		398,216,215
*BRADBURY,C	TA	112
*BRANDENBURG,C 	TA	203
*BUSBY,K	TA	112
  BUSHMAN,D		142,126
*DELUE,R		350,291
*DOUGLAS,R		190
  FEKETE,A		391
  FLOOD,F	TA	160
  GREEN,K	TA	115
*GUNJI,K		199,108
*GUNJI-BALLSRUD,J		380
*GUTHRIE,G		398,120
  HEDEMAN,A		422
  HOGIN,L		234
  KENDRICK,B		491
  KOVATCH,R		373
  KRIZ,M	TA	115
*LOPEZ,R		372
  MARKS,B	TA	161,160
  MARTINEZ,V	TA	112
*METTE,A		120
*MILLER,J		288
  NETTLES,B		350,215
  NOVAK,M	TA	115
  PAYNE,J		207
*RAST,A		118
  REED,A	TA	103
  SHAW,S		136
  SMITH,R	TA	112
*SMITH,S	TA	112
*SPEICHER,L	TA	288
  STEWART,G		232,141
*THEIDE,B		265,199
  ZUNDO,M	TA	112

ASIAN STUDIES-GENERAL

*BYUN,J	TA	142
  FREITAG,T	TA	175
*GUMP,S	TA	150
*HA,J	TA	102
*HSU,H	TA	142
  HSU,P	TA	102
  HUNTINGTON,R		313
*JIANG,Y	TA	122
  KAMACHI,K	TA	104
  KIM,S	TA	102
  LEE,J	TA	170
  LONDO,W		298
  MAKINO,R		330
  NEWCOMB,R	TA	150
  OK,J	TA	206
  PACKARD,J		330
*RATITAMKUL,T	TA	345
  SON,S	TA	122
  TOYOSAWA,N	TA	104
  WAKEFIELD,C	TA	175
*WANG,Z	TA	104
*WITTLINGER,L	TA	175
*YOO,Y	TA	122
  YOON,K	TA	122
  ZHAO,C	TA	199

ASTRONOMY

  GRIFFIN,M	TA	132
  KALER,J		100
  MOHR,J		250

ATMOSPHERIC SCIENCES

  CHARLEVOIX,D		100
  DI GIROLAMO,L		313
  HERMAN,R	TA	100
  RAMAMURTHY,M		303

AVIATION

  BARRONS,A		000
  BERER,J		000
*BOYD,D		220
  DANN-MESSIER,D		000
  DONOVAN,M		000
*JEZIORSKI,P		000
  JONES,W		130
  KOWALSKI,B		101
  LUCAS,D		000
*PHILLIPS,S		281,000
*SHELTON,K		000
  STANKO,D		200
  SUPPOK,R		210
  VILLACARLOS,G		000
*WOFFORD,M		293,000

Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

  BAAS,B	TA	452
  GUMPORT,R		360
  LAFOLLETTE,A	TA	355
*LAMOS,S	TA	360
*LEITZ,A	TA	452
*NG,B	TA	355

BIOLOGY

  BEST,K	TA	121
  COHEN,M	TA	122
  GALAROWICZ,T	TA	120
  HAMMER,N	TA	122
  HANDBURY,J	TA	122
  JAMES,T	TA	121
  KIM,M	TA	122
  LADING,N	TA	121
*TATH,A	TA	120
  TOTH,A	TA	120
  YAFREMAVA,L	TA	121

BUSINESS ADMINISTRATION

  BABBITT,T		490,397
*BARNETT,N		389
  GARDNER,D		434,404
*GHOSH,A		421
  HESS,J		439
  JAMISON,R		256
  KELLEY,S		389
  KINDT,J		347
  KING,R		392
  KLEINMUNTZ,D		490
  KRAATZ,M		490
  KURTZ,J		345
  LANSING,P		453,200
  MADJAR,N	TA	321
  MAHONEY,J		444
  MALLIK,S		467,369
  MICHAEL,S		346,256
  MONROE,K		352
  OTNES,C		212
  PETRUZZI,N		465
  PRATT,M		410
  WALLER,M		210
  WANSINK,B		490
  YONTZ,R		490

BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

*ABRAHAMS,D	TA	250
  GIRARD,M	TA	271
  HOWES,E		263,250
  LAU,L		250
  MILLS,T	TA	250
  POPMA,R		271
  POULOS,S	TA	250
  SEARSMITH,K		250
  WARREN,R	TA	250
*YEZBICK,D	TA	250

Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

*BOKLEWSKI,J	TA	234
  CHEN,J		480
*COPAY,A	TA	234
*DEMOPOULOS,A	TA	234
*LIN,X	TA	217
*PARCHEM,R	TA	310
  ROLAND,J	TA	308
  STEPENSKY,V	TA	215
  WEST,E	TA	308

CHEMISTRY

  AAVANG,C	TA	105
  AFSHARZADEH,M	TA	105
  ASHOURI,A	TA	102
  AUGUSTINE,A	TA	108
  AVELLONE,K	TA	105
*BAIRD,J	TA	336
  BLAKE,M	TA	102
  BODINE,K	TA	337
  CARY,J	TA	237
  CAVENY,T	TA	110
  COATES,R		435
  COBB,J	TA	237
*COMNINOS,J	TA	237
  COOPER,J	TA	106
  COPPINS,R	TA	236
  DALTON,A	TA	374
  DEATON,K	TA	237
*DECOSTE,D	TA	108
  DENNY,N	TA	106
*DENOFRIO,L	TA	110
  DERIDDER,M	TA	102
  DESAI,K	TA	102
  DICKERSON,C	TA	316
  ECKELBARGER,J	TA	432
  ELMER,S	TA	234
*ENGEL,M	TA	102
  FENOLI,C	TA	106
*FLOYD,M	TA	105
*FRIEDRICH,M	TA	101
  GRANADOS-ZUNIGA,J	TA	101
  GRAVES,S	TA	102
  GRIFFIN,T	TA	101
  HA,S	TA	381
  HALL,J	TA	110
  HECTOR,R	TA	236
  HEIDORN,H	TA	101
  HICKS,L	TA	122
  HILTON,B	TA	106
*HOPKINS,S	TA	406
  IDE,N	TA	234
*JAKUBOWSKI,J	TA	122
  JAMNADAS,A	TA	105
  JOHNSON,H	TA	102
*JOHNSON,J	TA	101
  KALLEMEYN,J	TA	234
  KLAUZEK,A	TA	105
  KNUF,E	TA	234
  LAMMERT,L	TA	102
  LASKER,M	TA	106
  LAWRENCE,A	TA	101
*LAWRENCE,J	TA	316
  LEE,J	TA	101
  LIBERATORE,M	TA	377
  LIN,C	TA	102
*LINCK,R	TA	316
*LOFTUS,T	TA	108
*MADHAVAN,N	TA	234
  MAKRI,N		443
  MALOSH,T	TA	102
  MATHUR,R	TA	108
  MCKINNEY,D	TA	237
*MEIERHOFF,L	TA	102
  MICHELSEN,C	TA	105
*MIDUTURU,C	TA	106
  MILES,R	TA	234
  NDIEGE,N	TA	106
  OCHS,S	TA	101
  OLIVER,H	TA	102
  PATHAK,V	TA	110
  PLUTH,S	TA	236
  PUPPALA,A	TA	102
  QUINN,J	TA	337
  RAJA,M	TA	110
*RAMAN,C	TA	373
  RAVI,N	TA	105
  RELYEA,H	TA	237
  RICHMOND,T	TA	102
  ROCHOW,D	TA	370
  RULE,J	TA	102
  SANKARAN,A	TA	373
  SAVIN,D	TA	101
*SCANLAN,C	TA	101
  SCHULZ,K	TA	102
  SHAPLEY,J		406
  SILVERMAN,S		336
  SMITH,K	TA	102
  SPICER,C	TA	101
  STOKER,S	TA	106
  SWEEDLER,J		322
  TEAGUE,C	TA	102
  TREUTLE,M	TA	106
  TROGDEN,B	TA	336
  TUCKER,C	TA	102
*TYMONKO,S	TA	234
*VANDERWOUDE,H	TA	108
  WIGGIN,C	TA	106
  WILLIAMSON,C	TA	102
  WINDLER,K	TA	106
  WONG,J	TA	110
*WOODYER,R	TA	106
  ZIMMERMAN,S		236
  ZUMDAHL,S		108

CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

  BUTTLAR,W         		498,220
  CARPENTER,S		320
*DRENGENBERG,D	TA	210
  HOLMAN,N	TA	201
  HOLT,J	TA	398
  KUCHMA,D		364
  KUMAR,P		450
  LANGE,D		498
  LIU,L		315
  LIVERANT,C	TA	261
  LONG,J		384
  MANIACI,M	TA	284
  MARINAS,B		335
  MINSKER,B		498
  NAGLE,T	TA	398
  NIEVES,E	TA	201
*PYLES,M	TA	293
  REHMANN,C		255
  ROOD,M		448
  SANFORD,R		398
*SNOEYINK,V		342
*SOIBELMAN,L		498
  VALOCCHI,A		457
  VARDHANABHUTI,B	TA	383
  WALLER,S		416
  WERTH,C		336

CLASSICAL CIVILIZATION

  BOLLMAN,S	TA	115
*CARGILL,A	TA	199,115
*CASENHISER,D	TA	115
*CHAN,L	TA	116
  GARNER,R		115
  MULLIN,B	TA	170
  PAUS,P	TA	116
*STROLONGA,P	TA	221
  WARNICK,B	TA	115

COMMUNICATIONS

  DOWNS,H	TA	221
  KOSOVSKI,J	TA	221
  LEVINA,M	TA	101
  MASTRONARDI,M		251
*PEREA,E		101
  TREICHLER,P		490

COMMUNITY HEALTH

  ANDERER,C	TA	143
  CAPLIS,K	TA	100
  CHUN,K	TA	143
  CORRELL,M	TA	100
  FLASZA,J	TA	101
  HALE,C	TA	240
*KRAHLING,H	TA	143
  LYNCH,L	TA	206
  RAWLINGS,M	TA	100
*WANTLAND,R		199

COMPARATIVE LITERATURE

*BARTOSIK-VELEZ,E	TA	142
  DIAZ-ZAMBRANA,R	TA	142
*KAGANOVSKY,L		461
  LANDIS,A	TA	199
  LURKHUR,K	TA	142
*PALENCIA-ROTH,M		402
*TAN,E	TA	190

COMPUTER SCIENCE

  ADVE,S		333
  ATLAN,S	TA	125
*BALIREDDI,C	TA	232
  BECKMAN,A		321
  DAVID,F	TA	105
*DEVATHA,V	TA	232
*ELMAZI,N	TA	105
  GARLAND,M		318
  HEATH,M		454
  HUANG,H		232,231
  HUNTER,M	TA	125
  KAPOOR,S	TA	125
  KENNEDY,P	TA	225
  KILMAN,D	TA	105
  KLEMENTIEV,A	TA	110
*LIST,W	TA	110
  LOUCHIOS,T	TA	232
*PIKSCHER,C	TA	225
*RAMRAJ,A	TA	105
*RUNNER,Z	TA	300
  SMITH,D	TA	105
  TAM,S	TA	101
  TAYLOR,J	TA	105
  ZYCH,J		225

CROP SCIENCES

*BELOW,F		121
  BOLLERO,G		340
*BRANDAU,P		121
  CRANDALL,S	TA	340
  DARCY,C		199
  KOLB,F		323,298
*MAUPIN,L	TA	340
*PEDERSEN,W		377
*PLEWA,M		295
  YEATER,K	TA	440

CURRICULUM & INSTRUCTION

*ABDEL-KHALICK,F		490,302
  ASHBROOK,S		350
  BRESLER,L		490,407
  CHEUNG,E	TA	302
  CLIFT,R		490
*ERIKSON,D	TA	232
*GARCIA,G		490,399
  GSCHWEND,K		232
  GUTIERREZ,R		407
*JOHNSON,J		307
  JURGENS,P		304
  MACGREGOR,N		376,367,307,232
  MCCARTHEY,S		469,376
*MCFADDEN,D		232
*NOFFKE,S		399
*SARGENT,A		232
  SHERBERT,R		307
  WALSH,D		320
  WATKINS,N		307
  WILLIAMS,D	TA	347
*WILLIAMS,S	TA	367


Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

*AIKEN,C		260,163
*BURNETT,A	TA	121
*CHUN,K	TA	101
  CLEGG,A	TA	120
  FERMIN,S	TA	105
  HOOK,S		451,360
  JOHNSON,E	TA	230,107
*KUHN,K	TA	101
*LEHOVEC,L		350,266,160
*MARKS,A	TA	101
  NETTL-FIOL,R		347,301
*OLIVER,C		264
*SAPOZHNIKOV,A	TA	102,101
  TSAI,C	TA	107
*VANIER,L		366,199,166
*YOUNG,C		310,210
  ZYRKOWSKI,J		105

Return to the top of the Incomplete List

-E-

ECONOMICS

  BAER,W		450
  BERA,A		478,471
  BERNOTAS,D	TA	103
  BRITTO,P	TA	103
  CARLSON,J		388
  CONLEY,J		490
  EDERHOF,M	TA	103
  GAHVARI,F		415
*GOTTSCHALK,L	TA	103
  HALLOCK,K		341
  HELMS,A	TA	103
  HEMMETER,J	TA	103
  JACKSON IV,H	TA	172
  JELLISSEN,S	TA	103
  KAPINOS,P	TA	103
  KELL,K	TA	103
  LO,S	TA	102
  MAJUCA,R	TA	173
  NAINES,O	TA	420
  NESSIM,M	TA	173
  PINTERIS,G		109
  SEPPALA,J		421
  SIMLAI,P	TA	471
  SKOSPLES,G	TA	173
  SOSA,W		371
  TOOSSI,A	TA	472
  VILLAMIL,A		401
  WILLIAMS,S		467
*YI,D	TA	103

EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

  ANDERSON,N	TA	199
  BRAGG,D		490
  DZOKOTO,V	TA	199
*KEITH,J	TA	199
  LEVY,S		474
  LUCAS,S		468,455
  MUELLER,J		199
  POTASH,A		199
  RINTAMAKI,L	TA	199
  SCHEIN,H		199
  WANTLAND,R		199

EDUCATIONAL POLICY STUDIES

*BURBULES,N		490,400
  FEINBERG,W		412
*FRYE,C	TA	202
*LIM DE SANCHEZ,S	TA	202
  PILLOW,W		490,399
  ROBINSON,S	TA	201
  VOJAK,C	TA	202
  WILLIAMS,D	TA	201

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ANDERSON,R		492
  BUHS,E		236
*BULLOCK,C		398,390
*CARRILLO,I	TA	202
  DIGELLO,E	TA	236
*ESPELAGE,D		490,360
  GLOMB,S	TA	250
*GREENE,J		486
*HANNUM,J		424
  HUND,A	TA	202
  JAMISON,J	TA	320
  LEVIN,J		490
  LIAO,H	TA	250
  MCCONKIE,G		300
  MENO,C	TA	211
  PARKER,P	TA	211
*RAYBECK,N	TA	320
  RODKIN,P		490
*SOSA-ORTIZ,Y	TA	236
  WARD,S	TA	250
  ZOLA,D		211

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

  BERNHARD,J		357
  CHEW,W		471
  CHUANG,S		436
*DUNN,E	TA	229
  FRANKE,S		353
  HAJEK,B		467
  HASEGAWA-JOHNSON,M		303
  HWU,W		411
  JIN,J		420
  KUDEKI,E		210
*KUSHNER,M		423
  LIBERZON,D		428
  LUMETTA,S		497
  MICHIELSSEN,E		354
*MUNSON,D		310
  PATEL,S		312
  TIMP,G		340

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

  ALLEN,L	TA	209
  ANDERSON,J		109
  BARRETT,R		361,202
  BRACKMANN,R	TA	100
  CAMPBELL,B	TA	246
  CASTRO,N		300
  CHATMAN,T	TA	255
  DINKINS,C		102
*FOOTE,S		453,361,350
  FRATZ,D	TA	210
  FRAYNE,J		199
  HERRING,T		106
  HOVE,T		360,109
  HUDDLE,J		109
  HURT,M		250
  KLOZOTSKY,M	TA	109
  LAMPERT,L		311
  LARTIGUE,R		300
  LEBRON,G	TA	104
*LESSER,Z		319
  LOOMBA,A		298
*MITCHELL,M		251,109
  MOSS,A	TA	109
  NASH,K	TA	209
  NELSON,C		109
*NELSON,L	TA	255
  NICKOSON-MASSEY,L		380
  PARKER,R		453
  PRIOR,P		482
  REINERT,K	TA	210
  SAHIBA,M		104
  SAVILLE,J		335
  SHMURAK,J	TA	116
  SIEWERS,A		119
  SMITH,A		319
  STELTMAN,R		251
  STEWART,S	TA	355
  SULLIVAN,Z		274
*THOMPSON,M		274,260
*WAITINAS,C	TA	116
  WALKER,J		481,296
  WATTS,E		361,300
  WOOD,G		210
  YEZBICK,D	TA	218

ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

  CHILIGIRIS,P	TA	410
  COLLETT,K		400
  DICKERSON,W		410,388
  DUNN,S	TA	401
  FORMAN,G	TA	401
  HAHN,M		404
  HENDERSON,S	TA	114
*KOSHIK,I		487
  MCDONOUGH,K		487,389
  NORRIS,B	TA	410
  PAPAJOHN,D		406
*REBRO,E	TA	410
  YOUNG JR,J	TA	115

ENTOMOLOGY

  FAHRBACH,S		310
  HEILVEIL,J	TA	252
  HEMP,J	TA	252
  REAGEL,P	TA	310
  ROBINSON,G		342

Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

  BANDYOPADHYAY,A		473
  DARCY,S		343,341,199
  ELLINGER,P		301
  FINNERTY,J		425
  GENTRY,J		453
  JEGADEESH,N		455
  KRIMMEL,J		300
  KRUEGER,G		324
  LEE,S	TA	254
  LINS,D		459,451
  LYNGE,M		420
  MAURER,M	TA	254
  MICTEICH,J		199
  OLTHETEN,E		300
  PATEL,S	TA	254
  PEARSON,N		472
  SINOW,D		324,262
  TOROS,F	TA	254
*WASPI,K		295
  WEISBACH,M		434
  WEISBENNER,S		321

FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

  BAUM,J	TA	220
  DONOVAN,S		321
  ENGESETH,N		314
  GARROW,L		231
  GRATSON,A	TA	327
  MILLER,C	TA	220
  MORRIS,S		360
  REUTTER,E		399,350
  TAPPENDEN,K       		329

FRENCH

*BRISEBARRE,S	TA	205
  FAGYAL,Z		429,314
  FRESCO,A		379
*GOLATO,P		271
*GRIM,F	TA	105
  HADLEY,A		463
*HASSA,S	TA	199
  ILINCA,I	TA	210
*MAHEUX,G	TA	102
*MATHY,J		336
  MILLER,J	TA	101
  MORTIMER,A		474
  MULRYAN,M	TA	104
  MURDOCH,H		134
*RAICHE,E	TA	104
  SHAFER,E 	TA	103
  SHVETS,E	TA	209
*TALBOT,E		445,322
*TSITSAROS,J	TA	104
  VERONE,L	TA	133
*WHITTED,C	TA	101

Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

*ANDRADE,R	TA	222
  BORGERSON,J	TA	103
*CZAPKA,J	TA	103
  DIMIT,A		291
  HIROSE,N	TA	103
*MOEINZADEH,M		293
  POKORNY,J	TA	103
  PRICE,R		199
*QUIGLEY,B	TA	103
  WOODARD,B		292

GEOGRAPHY

  BASSETT,T		495
  DUNNEBACK,B	TA	102
  ELY,J	TA	101
  FOULKES,M	TA	110
*HALL,A	TA	101
  ISARD,S		391
  JUDAY,B	TA	101
  MACHUNGO,F	TA	110
  WARNEKE,M	TA	104

GEOLOGY

*ALTANER,S		233
  CHEN,C		101
  COLE,T	TA	101,100
  DUCHEK,A	TA	104
  ELLIS,A	TA	108
*FORTWENGLER,M	TA	233,143
  FOUKE,B		340
  GLASS,A	TA	108
  HSUI,A		351
*JACKSON,J	TA	336
  KIRK,M	TA	143
*MARSHAK,S		489
  TIDRICK,M	TA	104
  WHITTINGTON,A		360

GERMAN

*BARSKE,T	TA	103
*BETZ,E	TA	102
  BORNHOLDT,C		211
  GIERL,B	TA	102
  GREEN,J	TA	101
  JOHNSON,L		231
  METZGER,M	TA	103
  MORROW,R	TA	101
  NIEKERK,C		396
  SCHOENFELDT,J	TA	104
*SCHWINK,F		301
  SHERMAN,J	TA	250
  SOLDAT-JAFFE,T	TA	400
  STROSCHE,K	TA	102
*VAN LIEMPT,N	TA	104
  VAN WEZEL,L	TA	102
  YILDIZ,Y		401

Return to the top of the Incomplete List

-H-

HISTORY

*ALLMAN,J		296
  ASPERHEIM,S	TA	150
  BALLANTYNE,A		388
  BURNS,S	TA	111
*BURTON,O		151
*CRUMMEY,D		298
  DROUBIE,P	TA	151
  EDWARDS,J	TA	110
*GANAWAY,B	TA	113
*HAGEMAN,S	TA	152
  HILTON,M	TA	112
  HODDESON,L		492
  HOLZ,R	TA	153
  JENNINGS,M	TA	150
  KOSLOFSKY,C		306
  KYONG-MCCLAIN,J	TA	112
*LARSON,T	TA	111
  LEFF,M		350
  MACKAMAN,T	TA	152
  MICALE,M		210
  MURPHY,B	TA	152
*NELLIGAN,J	TA	153
  PITTENGER,L	TA	110
  ROEDIGER,D		337
*SALRIN,M	TA	112
  SCHIMMEL,T	TA	113
  SUTCLIFFE,A		298

HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

  BHANOT,R	TA	105
*DAHL,D		280
  DICKSON,J		202
  GROSSMAN,R	TA	105
  JARRETT,R		110
  JOVANOVIC,J		105
*KRAMER,L		370,350
  MAURER,T	TA	316
  OSWALD,R		419
  SANBORN,A	TA	210
  SCHOEN,K	TA	105
  SIEBRECHT,R		240,114
  YAZEDJIAN,A	TA	350

HUMAN RESOURCE EDUCATION

  ARAGON,S		490,482
  ARDICHVILI,A		490,457
  BARTLETT,J		381
  BIXLER,M	TA	387
  KAYE,D	TA	387
  KRUIZENGA,B	TA	387
  ORY,J		450
  RADNITZER,K	TA	387
  THOMAS,S	TA	387

Return to the top of the Incomplete List

-I-

INTEGRATIVE BIOLOGY

  HENNE,P	TA	150

Return to the top of the Incomplete List

-J-

JAPANESE

*HARA,K	TA	206
*KANEKO,J	TA	102
  MAKINO,R		102
  MATSUI,T	TA	104
*SANGO,A	TA	102

JOURNALISM

  DASH,L		380
  FOLLIS,J		350
  HELLE,S		241, 199
  JOHNSON,B		291
*KAZEL,M		372,291
  MEYER,E		291
*PAUL,J		350
  ROSENSTEIN,J		382,199
  UNGER,J		350

Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

  BAKER,L	TA	106
*BELL,G		389,385
*CANAKLISOVA,S	TA	101
  CARLTON,M		262
  CHODZKO-ZAJKO,W		359
  CRULL,G		135
  DOYLE,R	TA	262
  GATES-WIENEKE,P		352
  GEISSLER,D	TA	249
  GIARDINA,M		103
*GOLDMAN,S	TA	104
  GROSS,D	TA	257,109
*ICHIYAMA,R	TA	134
  IZARD,D	TA	104
*KATRICHIS,N	TA	354,150
  LEONARD,T	TA	120
  MARETA,M	TA	104
  MCAULEY,E		348
*MEHLMAN,L	TA	104
  METZ,J	TA	249
  MYSZKOWSKI,L	TA	104
  PETRUZZELLO,S		240
  POLLOK,A		132
  RAGAN,B	TA	296,288
  SNOOK,E	TA	240
*STACHIW,D	TA	104
  STRACZEK,T	TA	255
  SYDNOR,S		394
  TROUT,J	TA	268,262
  WOODS,J		350
*WRIGHT,S	TA	120

Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

  HALLOCK,K		490
  LEROY,M		490,422

LANDSCAPE ARCHITECTURE

  BELLAFIORE,V		236
  DANCUART,E	TA	134
  EMMERLING,C		142
  HAYS,D		181
  HOFFMANN,A	TA	142

LATIN

  BAY,S	TA	101
  CARGILL,A	TA	101
*MACDONALD,J		401
  MARKOVIC,D	TA	102
  YOUNG,N	TA	103

LATIN AMERICAN & CARIBBEAN STUDIES

  INGRUM,J	TA	170

LATINO/LATINA STUDIES PROGRAM

  CRUZ,A	TA	100

LEISURE STUDIES

  BARNETT-MORRIS,L		329
  GLOVER,T		310
  RAYCRAFT,M		252
  ROSS,S	TA	252
*SHINEW,K		494,199
  STEWART,W		344

LIBERAL ARTS & SCIENCES

*CARTER,M	TA	110
*GRANADE,J	TA	110
*JOHNSON,J	TA	110
*MILAN,B	TA	110
  NELSON,L	TA	110

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

  BIAL,L		407
  BRUCE,B		391
  DELNEGRO,J		309
  DOWNIE,J		350
  DUNKELBERGER,J		404
  HEARNE,E		309
  HENDERSON,K		437
  HENDERSON,W		437
  JENKINS,C		304
  LAWTON,P		407
  MOODY,M		424
  NICHOLS,D		450
*PALMER,C		450,436
  TWIDALE,M		450
  WEECH,T		404
  WILLINGHAM,T		450

LINGUISTICS

  BOECKX,C		403
  COLE,J		442
  GOLDBERG,A		481,451
  KUMAR,R	TA	202
  MAYNARD,K	TA	210
*MUGHAZY,M	TA	211
  NJERU,M	TA	232
*PARK,C	TA	210
*SARI,M	TA	225,202
*SINGH,S	TA	304
*THAKUR,V	TA	202
*WEINBERGER-ROTMAN,M		308
*ZOUHIR,A	TA	202

Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

  ABELSON,J		490
  BELL,J	TA	208
  LEWIS,J		320
  ROCKETT,A		360
  SCHWEIZER,K		358

MATHEMATICS

*ALEXANDER,S		424,242
  ANDERSON,M	TA	130
  BRONSKI,J		488
*CARTY,T	TA	242
  DEMETER,C	TA	130
  DIAMOND,H		468
  DOLAN,S	TA	118
  GITLIN,M	TA	120
*GOOD,D	TA	118
*GROISMAN,P	TA	130
  HENSON,W		130
  JAMES,M	TA	120
  JANUSZ,G		317
  KUHNT,T	TA	225
  LAUGESEN,R		285
  LOEB,P		440
  MCNEILLY,J		125
*MILES,J		441
  MINASIAN,V	TA	120
  MORENO,J	TA	120
  MUNCASTER,R		456
  PAHLAJANI,C	TA	120
  PAULHUS,J	TA	203
*PETERSON,V	TA	134
*REZNICK,B		296,213
  RUAN,Z		442
*SATHER-WAGSTAFF,S		416
  SHEIKH,N	TA	242
  SHUMAN,K		308
  SNAPP,B		242
  TRENEER,S	TA	225
  WALKER,B	TA	120
*WEST,D		417,312
  WHITTLESEY,K		285
  WONG,K	TA	130
  ZAHARESCU,A		468

MBA

  ESFAHANI,H		403
  GRIFFIN,A		405
  GRINOLS,A		405
  KANNAN,S		403
*KLEINMUNTZ,D		405
*PETRUZZI,N		405

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

  ALEXANDER,A	TA	240
  BAKER,J	TA	231
  BEAUDOIN,A		272
  CHAN,S	TA	240
*DANIEL,M	TA	240
  DANTZIG,J		310
*DECKER,C	TA	170
  DUTTON,C		305
*FARAG,A	TA	261
  HAMILTON,R	TA	170
  HOLDYCH,D	TA	211
  HORN,G	TA	231
*HORREY,B	TA	240
  JAYARJMAN,N	TA	350
  KAPADIA,R	TA	261
  KARNANI,T	TA	261
  KELLY,S		240
  NEWELL,T		321
*PAHL,R	TA	213
*POWELL,J	TA	213
  SHANNON,M		393
  TAYEBI,N	TA	231
  TOWLE,M	TA	261
*TUCKER,C		455
  VAN BRONKHORST,K	TA	285
  YU,C	TA	285
  ZHAO,J	TA	211

MICROBIOLOGY

  BRODER,D	TA	201
*FRENCH-MISCHO,S	TA	201
  SULAIMON,S	TA	312,128
  VAN DYKE,J	TA	312
  WAITES,M	TA	101
  YANG,K	TA	101

MILITARY SCIENCE

  BEURSKENS,K		243
  STENZEL,D		113
  STEWART,B		233
  TINER,E		123

MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY

  KAPLAN,L	TA	150
  PURK,P	TA	150
  RAINERI,D		150
  WARREN,N	TA	150

MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY

*BLOOM,J           		199
  CHEN,R	TA	103
  EMERLE,H	TA	103
  GHANTA,V	TA	103
