Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Spring 2003

For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Spring 2003 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY

  BRENNER,M		TA	202
  HAMILTON,K		TA	202
  HASHEIDER,A		TA	202	
* HECHT,G		TA	302
  KLEINHENN,E		TA	202
  KOGA, A			304
  MOSIER,R		TA	201
  NEKRASZ,F			404
* PEECHER,M			494
  PERKINS,J			304
  SHAPLAND,J			312
* SHELLEY,M			493
  STAMMER,M		TA	202
  STERNBURG,T			451
  TECKEBROCK,M		TA	202


ADVERTISING

  OGUINN,T			485,312
  PERRY,S		TA	382
  SHELDON,P			382
  STOLE,I			487
* WIEDMAN,R		TA	382
  WODECKI,N		TA	382


AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

  CONWAY,B			406,204
  COVERSTONE,V			241
  ELLIOTT,G			210
  GEUBELLE,P			320


AFRICAN STUDIES

  COULIBALY,F			202
  HENDERSON,B		TA	334
* MUZINGA,N		TA	314


AFRO-AMERICAN STUDIES

  LOBNIBE,I		TA	100
  ROEDIGER,D			298


AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

  BULLOCK,D			492
* ELLINGER,P			199
* GOSSELIN,A		TA	210
* GOW,H				298
  GROSSMAN,M			306
* KHANNA,M			411,355
* LO,A				161
  MCALLISTER,J			161
  ONAL,H			463,365
  SHERRICK,B			342
  STODDARD,P			232
  WESTGREN,R			331,100


AGRICULTURAL ENGINEERING

  ALI,N			TA	100
* BOSWORTH,D			336
  BURIAK,P			100
  ECKHOFF,S			490
  HANSEN,A			341
  HARPER,J			203
  HASTINGS,B		TA	203
  HIRSCHI,M			252
* KALITA,P			356
  MCLAUGHLIN,S		TA	100
  PAULSEN,M			387
  SINGH,V			396

 
AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

* BOCK,K			242,122
  HOLLINGER,J			112
* SCHREIBER,M			232


ANIMAL BIOLOGY

  MADDOX,J		TA	335
* ROBINSON,S			361
* WARD,M		TA	335



ANIMAL SCIENCES

  BOLTZ,D		TA	231
* CARR,T			209
  GOODING,J		TA	209
  HAGSTROM,D			294
  HURLEY,W			103
  HUTJENS,M			373
* KESLER,D			295,231,110
* SHANKS,R			490


ANTHROPOLOGY

  BUNZL,M			330
  GLASSCOCK,K		TA	240
  GRASSI,C			398,240
* JELINEK,		TA	240
* KELLER,J			360
  KLEPINGER,			359
  LEIGH,S			440
  LEWIS,B			338
* PAUKETAT,T			461
  SILVERMAN,H			175
  TAMI,N     		TA	230
* TORRES,A			353
  WIBBELSMAN,M		TA	103


ARCHITECTURE

* AMINMANSOUR,A			495,352,351
* BAUMGARTNER,K			374
  ELVIN,G			493
  ERWIN,W			459
  KAMM,T			372,301
  KIM,A				494
  KIM,M				445
  SCHMITT,R			272		
* WARFIELD,J			372


ART & DESIGN

  ALBRECHT,T			120,118
  ALCALA,G		TA	140
  BASKINGER,M			240
  BATTEN,L			360,215
  BUSBY,K		TA	112
  BUSHMAN,D			118
* CAMPBELL,L			204
* CUMMINGS,K			203
* DELUE,R 			391,250
  DOUGLAS,R			190
* DOWNEY,J		TA	199
* DUNCUM,P			489,290
  ENGLES,S		TA	144
* FEKETE,A			278,291
  FERBER,A		TA	115
* FLOOD,F		TA	160
  GORO-RAPOPORT,V		118
  GUNJI-BALLSRUD,J		380
* GUTHRIE,G			120
  HERRMANN,R		TA	203
  HOGIN,L			126
* HUDSON,B			191
  IVASHKEVICH,O		TA	203
* KELLMAN,J			140
  KOVATCH,R			374
  MARKS,B		TA	161
  MARSHACK,R			199
  MARTINEZ,V		TA	112
* MENDELSON,J			441,345
* NAM,K				276,270,121
  NETTLES,B			215
  OBRIEN,D			340
  POKORNY,M			152
* RIZIO,A		TA	140
* ROBBENNOLT,L			398
  RUSH,D		TA	210
* SMITH,S		TA	112
* SPEICHER,L		TA	288
  SQUIER,J			332
  VANLAAR,T			381,126
  VOSS,M		TA	199
  WIESENER,C		TA	170
  ZUNDO,M		TA	115


ASIAN STUDIES-GENERAL

  DALLE,E		TA	175
  GOODMAN,D			150
  GUMP,S		TA	150
  JIN,T			TA	170
  KIM,C			TA	102
* LI,L			TA	102
  LIN,Y			TA	102
* OK,J			TA	104
  PASTREICH,E			322
  SHIM,Y		TA	142
  WANG,Z		TA	341
* WITTLINGER,L		TA	150
  XU,G				450
* ZENG,L		TA	306
  ZHAO,C		TA	104


ASTRONOMY

  KALER,J			122,100
  RICKER,P			496
  ROSEN,S			199
  SUTTON,E			403


ATMOSPHERIC SCIENCES

  CHARLEVOIX,D			120
  LI,Z				348
  MCFARQUHAR,G			100
* RAUBER,R			303
  SNODGRASS,E		TA	100
  WUEBBLES,D			397


AVIATION

  BARRONS,A			000
  BEGER,J			000
  BOYD,D			220
  DONOVAN,M			000
  FRANCIS,J			000
  GEIBEL,B			284,184
  HASELHORST,C			000
* JEZIORSKI,P			000
  JONES,W			130
* KOWALSKI,B			101
  LUCAS,D			000
* MONTGOMERY,M			000
* NANNINI,J			000
  OLIPHANT,A			000
* PHILLIPS,S			281
  PYLAWKA,N			000
  SHELTON,K			200
* SUPPOK,J			210,000
  TALLEUR,D			000
* WEINBERG,R			250
  WIEGMANN,D			355
*  WOFFORD,G			293,140,000


Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

  BAAS,B		TA	452
  LAFOLLETTE,A		TA	355
* LIETZ,A		TA	452
  SHAPIRO,D			490


BIOLOGY

* HANDBURY,J		TA	122
  KSIAZEK,K		TA	122
  MARTINEZ,M		TA	122
  NGUYEN,L		TA	122


BUSINESS ADMINISTRATION

  BABBITT,T			397
  CHUANG,M		TA	393
  GARDNER,D			404
  GRIBBINS,M		TA	392
  HE,J			TA	389
  HESS,J			405
  HILL,R			295
* HOETKER,G			389
  KINDT,J			200
  KING,R			392
  KLEINMUNTZ,D			490
  KRAATZ,M			412
  KRUG,J			482
  KURTZ,J			345
  LANSING,P			453
  MALLIK,S			467,466,369
* MONAHAN,G			478
* PETRUZZI,N			465
  SHAVITT,S			431
  WANSINK,B			490
  WHITE,T			344
  YONTZ,R			490


BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

  FRAZEE,J		TA	250
  HOWES,E			250
  KIM-PRIETO,D			263
  LAU,L				250
* LEDOUX,J		TA	250
* MCWHORTER,E		TA	250
  SHAH,N		TA	250
* WARREN,R		TA	271


Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

  BOKLEWSKI,J		TA	234
  CHEN,J			410
* DEMOPOULOS,A		TA	290,234
  DOYLE,R		TA	234
  JONES,B		TA	234
* LLOYD,A		TA	234


CHEMISTRY

  AMARO,R		TA	101
  ASHOURI,A		TA	102
* AUGUSTINE,A		TA	108
* BEYER,T		TA	101
  BOLTON,R		TA	102
  BREW,E		TA	106
  BROWN,J		TA	105
  CANNISTRARO,V		TA	106
* CAVENY,T		TA	110
  CORLEY,J		TA	102
  CURTIS,C		TA	102
* DECOSTE,D		TA	108
* DENAP,J		TA	234
  DESAI,K		TA	102
* DEVERELL,M		TA	101
  DRAKE,D		TA	370
  ELISSEOU,N		TA	106
  EMER,J		TA	102
  FONG,C		TA	106
  GARNER,D		TA	106
  GOLUCH,E		TA	102
  GRANADOS-ZUNIGA,J	TA	101
* GUNTHER,J		TA	108
  GUPTA,V			373
  HILTON,B		TA	101
  HORBAL,M		TA	105
  HURLEY,K		TA	102
  JEW,R			TA	102
  KALLEMEYN,J		TA	234
* KOERBER,J		TA	102
* KUPKOWSKI,M		TA	106
  LE,A			TA	108
  LEE,J			TA	101
  LEWELING,E		TA	105
  LINELEY,K		TA	108
  LUTZ,C		TA	234
  MARSH,E		TA	106
  MIKSANEK,J		TA	106
  NAGRAJ,N		TA	105
  NICKELS,M		TA	234
  OLIVER,H		TA	102
  PERALTA,A		TA	110
  PETERS,A		TA	102
  PLOCHER,J		TA	105
  PUPPALA,A		TA	102
  PUTT,K		TA	106
  RAJA,M		TA	110
  RAMAN,C		TA	365
  RAMESH,M		TA	316
  ROLLER,M		TA	102
  RYVKIN,V		TA	106
  SANTHIRAJ,Y		TA	105
  SAVIN,D		TA	106
  SCHMIDT,E		TA	234
  SCHULZ,K		TA	102
  SCHUPP,C		TA	106
  SPIVEY,T		TA	102
  SUH,W			TA	234
  TANNER,L		TA	106
  TODD,E		TA	236
* TOON,J		TA	101
* VALERIO,S		TA	108
* VANBRUSSEL,E		TA	108
  WERNETTE,D		TA	102
  WIGGIN,C		TA	106
* WILLIAMSON,C		TA	102
  WINDLER,K		TA	106
  WRIGHT,R		TA	110
  YAMANAKA,B		TA	106
  YAMANAKA,T		TA	105
  YOON,S		TA	370
  ZIMMERMAN,L		TA	102
  ZUMDAHL,S			108


CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

  BUTTLAR,W			220
* DRENGENBERG,D		TA	210
  GARCIA,M			498
  GURFINKEL,G			264
  HOOBER,E		TA	292
  LEI,H			TA	335
  LIU,L				315
  LONG,J			480
  MCLAUGHLIN,K		TA	263
  MORGENROTH,E			442
  NAGLE,T		TA	398
  ROESLER,J			420
  TUTUMLUER,E			320
  UZARSKI,D			398
  VARDHANABHUT,B	TA	383


CLASSICAL CIVILIZATION

  ANDERSON,N		TA	115
  CARLOS,C		TA	221
  GARNER,S			115,111,120
  PAUS,P		TA	115
  THOMAS,J		TA	115
  YOUNG,N		TA	115


COMMUNICATIONS

  DOWNS,H		TA	221
  KOLKOVICH,E		TA	221
* LEVINA,M		TA	220
  MCCARTHY,C       		475


COMMUNITY HEALTH

  ANDERER,C		TA	143
  BARTELMAY,R		TA	206 
  DJAVID,E		TA	102
  FARNER,S			356,250
  FOLAMI,F		TA	206	
  GAURAV,K		TA	206
  HANSEN,S		TA	143
  HONSELMAN,S		TA	206
* JENKINS,B		TA	101
  KANG,M		TA	244
  MADDOX,C		TA	143
  OROURKE,T			321
  RAGAN,B		TA	244
  RAWLINGS,M		TA	100
  WANTLAND,R			199


COMPARATIVE LITERATURE

  KAGANOVSKY,L			461
  KAUFFMANN,L		TA	142
  ORTEGA,G		TA	142
* PALENCIA-ROTH,M		202
* POPESCU-SANDU,O	TA	142
  RUSHING,R			151
  SAWHNEY,S			402,396
  SUNDARAM,D			199,190
* TAN,E			TA	142


COMPUTER SCIENCE

* ATLAN,S		TA	125
  BAJCSY,P			491
  BECKMAN,A			321
  CHANG,T		TA	105
  CHILSON,N		TA	105
* CRENSHAW,T		TA	105
  DE,V			TA	105
  DEVATHA,V		TA	232
  DOAN,A			497
  DRAGAN-CHIRILA,J	TA	105
* ELMAZI,N		TA	105
* ERIKSSON,T		TA	331
  HAN,J				491
* HODGES,J		TA	125
  HUANG,H			232
  IQBAL,S		TA	105
  KALE,L			491
  KAPOOR,S		TA	125
* KELLEY,J		TA	300
  KLEMENTIEV,A		TA	110
  KRISHNAKUMAR,A	TA	225
  LARGE,J		TA	105
  LI,X			TA	331
  LIU,L				491
  PERRY,M		TA	225
  RAVI,A		TA	105
  TAM,S			TA	101
  ZANG,P		TA	232
  ZHOU,Y			491


CROP SCIENCES

  BELOW,F			418
  BOLLERO,G			340
  BRANDAU,P			121
  CASHMORE,J		TA	340
  DARCY,C			298
* FREEMAN,J		TA	220
  KOLB,F			323,298
  MOOSE,S			221
  PEDERSEN,W			377
* RIECHERS,D			426
  WHITE,D			325


CURRICULUM & INSTRUCTION

  ABDELKHALICK,F		302
  ADLER,S			344
* ARMBRUSTER,B			376,199,160
  ASHBROOK,S			440
  BAROODY,A			490,331
* BINKLEY,R		TA	347
* BLANK,J		TA	320
  BRADY,P		TA	302
* BRESLER,L			422,296
* CHEUNG,E		TA	232
* COX,T			TA	331
  DRESSMAN,M			302
  EICHHORST,S			302
* ERIKSON,D		TA	307,302
* GAMBOL,M		TA	347
  GARCIA,G			399
  GARTSIDE,J			232
* GSCHWEND,K			232
  HUG,B				350
  JIMENEZ,R			490,349
* JOHNSON,J			307,232
  LEFCOURTY,K		TA	232
* MACGREGOR,N			376,307
  MCCARTHEY,S			376
  MCCULLOUGH,H			232
  NOFFKE,S			347,401
* PETERS,J			232
  RUTLEDGE,S		TA	232
* SARGENT,A			232
  SHERBERT,J			232
  STAHL,K			376
* TETTEGAH,S			235
  THOMPSON,B			331
  WALSH,D			490,320
* WILDER,P		TA	372



Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

* AIKEN,C			360,260,163
* CHUN,K		TA	105
* OHNSON,E		TA	102
* KUHN,K		TA	106
* LEHOVEC,L			351,350,260
* LEMIRE,F			366,266
  LIN,Y			TA	108,101
* MARKS,A		TA	105
  NETTL-FIOL,R			301
  OLIVER,C			360
  OUSSENKO,N		TA	101
* SCHMERMUND,J		TA	105
  TOENJES,J			269
  TSAI,C		TA	107
  VANIER,L			360
* YOUNG,C			310,210,100


Return to the top of the Incomplete List

-E-

ECONOMICS

  BERA,A			471
  BERNOTAS,D		TA	103
  BRUECKNER,J			414
* CASEY,M		TA	103
  CHANG,J		TA	172
  CHO,I				102
  DORSCH,M		TA	103
  DUTTA,J		TA	173
  ELDER,T			440
  ESFAHANI,H			328
  GRAHAM,B		TA	103
  HEMMETER,J		TA	103
  HUSBY,R			101
  KAPINOS,P		TA	173
  MAJUCA,R		TA	173
* NAINES,O		TA	401
* NESSIM,M		TA	173
  OGURA,L		TA	102
  PARENTE,S			411
  PARK,C		TA	173
  PETRY,J			173
  SEPPALA,J			490
  SIMLAI,P		TA	471
* SKOSPLES,G		TA	173
  WILLIAMS,S			467
  YI,D			TA	172
  YOON,J		TA	103


EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

  BENNETT,D			199
  BRAGG,D			442
  COBB,D			199
* COBB,L			199
  GOLDMAN,L			199
  GREEN,D			490
  HABER,L			199
  HESBOL,K			461
  HUNTER,R			465
  KEIM,K			199
  KHURI,L			199
  LEHMANN,V			490
* LUCAS,S			468,463
* MCCABE,R		TA	199
* MCCOWAN,C			199
  MILKA,C		TA	199
* MUELLER,J			199
  POTASH,A			199
  SCHEIN,H			199
* WEST,L			199


EDUCATIONAL POLICY STUDIES

  ALLMART,H		TA	201
  BARNETT,B			315
  DHILLON,P			407
  FARMER,A		TA	201
  PARKER,L			490
  PILLOW,W			490
  VOJAK,C		TA	202


EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

  ANDERSON,R			492
  ARMSTRONG,P		TA	250
* BROOM,W			199
  CHING,C			335
* CHOI,C		TA	250
  CONLEY,C		TA	202
  DENG,C		TA	250
* ESPELAGE,D			360
* GLOMB,S		TA	250
  GREENE,J			490,398
  HANNUM,J			424
  HENN,J		TA	211
* HUND,A		TA	202
  KIEFER,S		TA	320
  LEVIN,J			317
  MENO,C		TA	211
* MORGAN,D		TA	236
  RAYBECK,N		TA	320
  REYNOLDS,E		TA	211
  ROUNDS,J			399
  SCHIFFNER,T		TA	202
  SCHWANDT,T			486
  SINGLETON,J			490,399
  SPANIERMAN,L			490
  WRIGHT,V		TA	211
  ZOLA,D			211,200


ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

  DUNN,E		TA	229
  FRANKE,S			353
  GRUSSING,K		TA	210
  HASEGAWA-JOHNSON,M		303
  HUTCHINSON,S			450
  HWU,W				311
  JIN,J				440
  KREIN,P			371
  KUMAR,P			459
  KUSHNER,M			423
  PATEL,S			199
  URIBE,R			246


ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

  ALLEN,L		TA	100
  ANDERSON,J			246
  BARRETT,R			311
  CAMPBELL,B		TA	251
  ESTY,J			296
* FOOTE,S			493,296
  FRAYNE,J			199
  GOPINATH,P		TA	210
  GRAY,C			204
  HANSEN,J			247
  HURT,M			250,103
  KLOZOTSKY,M		TA	109
  KORANG,K			285
  LARTIGUE,R			303
  LESSER,Z			420,319
  LOUGHRAN,T			100
  LUGO,T			102
  MARSH,J		TA	106
  MITCHELL,M			246
* MORTENSEN,P			484
  NELSON,C			300,297,256
  NEWCOMB,J			256
  PARKER,R			453,300
  POLLOCK,A			329,327
  POSADNY,C		TA	109
  PRENDERGAST,C			483
  PRIOR,P			406
  RIDGWAY,F		TA	255
* ROARK,D		TA	209
  SEARSMITH,K			355
* STELTMAN,R			355
  STEWART,S			300
  SULLIVAN,Z			361
  VALEO,C		TA	210
  VANWALLEGHEN,M		146
  WALKER,J			361
  WALTER,C		TA	210
  WATTS,E			351
  WESCOTT,M		TA	255
  WOOD,G			210,433
* WRIGHT,C			408


ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

* BERG,C			345,301
* DICKERSON,W			410,388
* FORMAN,G		TA	410
* HSU,Y			TA	401
  KOSHIK,I			356
  MAUCK,S		TA	401
  NEWELL,R		TA	406
* REBRO,E		TA	404
  SPEAR,A			402
  WATTS,P			406,404
  YOUNG JR,J		TA	402


ENTOMOLOGY

  BERENBAUM,M			105
  HARRISON,T		TA	202
  HEMP,J		TA	252
  ONEILL,B		TA	105
  SOLTER,L			320


EXECUTIVE MBA
BUSINESS ADMIN. COURSES:

  KRUG,J			490



Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

  BROWN,J			321
  DARCY,S			341
  DIMMOCK,S		TA	254
  FINNERTY,J			444
  GENTRY,J			453
  JEGADEESH,N			458
  KRUEGER,G			324
  LI,M			TA	254
  LINS,D			459
  MARCINKOWSKI,M	TA	254
  MARKS,J		TA	254
* MAURER,M		TA	254
  MICTEICH,J			199
  OLTHETEN,E			300
  PEARSON,N			472
  PETRY,J			264
  POTESHMAN,A			455
* SINOW,D			324,262
  WASPI,K			371
  WHITFORD,D			361


FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

  BAIANU,I			199
  BERTSCH,B		TA	240
  CADWALLADER,K			318
  DONOVAN,S			420
  GARROW,L		TA	131
  HASLER,C			496
  LEE,Y				362,360
* MOUSSALLI,C		TA	240
  NAKAMURA,M			411
  NORTH,J		TA	355,145
  PAINTER,J			145
* REUTTER,E			399,350
* TAPPENDEN,K			329
  WIRTZ,K		TA	240


FRENCH

* CUPPER,M		TA	205
  DADE,J		TA	199
  FAGYAL,Z			213
  FRESCO,A			400
* HADLEY,A			463
  HASSA,S		TA	213
  HIGINBOTHAM,A		TA	103
  ILINCA,I		TA	133
  KUNTZ,J			336
  MALL,L			314
* MATHY,J			404
  MILLER,J		TA	103
* MULRYAN,M		TA	104,101
* ONEILL,E		TA	104
  POULOSKY,L			321
* SANDERS,D		TA	105
  SHVETS,E		TA	209
  TALBOT,E			210


Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

  ANDRADE,R		TA	222
  CARNAHAN,J			289
* DIMIT,A			293,291
  HALL,B			241
  HOLLIS,L			292
  KING,D		TA	103
  LAUFENBERG,M			393
  MILLER,S		TA	103
  OLSZTA,A		TA	103
  POKORNY,J		TA	103
  QUIGLEY,B		TA	103
* ROBROCK,K		TA	330
  SREENIVAS,R			493


GEOGRAPHY

  BECK,D		TA	101
  BOESDORFER,B		TA	373
  BROCK,K		TA	101
  HINTON,J		TA	110
  MACHUNGO,F		TA	110
  RAFFERTY,J		TA	102


GEOLOGY

* ALTANER,S			280,233 
  BETHKE,C			458
  CHEN,C			360
  CLARK,S		TA	336
  FOUKE,B			340
  GLASS,A		TA	143
* HENDERSON,C		TA	108
  HSUI,A			103
  KIRK,M		TA	143
  KLAUS,J		TA	340
  LAKSHTANOV,D		TA	100
  MAH,C			TA	143
  WELCH,J		TA	100
  WERNER,J			100
  YANG,Z		TA	101


GERMAN

* BARSKE,T		TA	104
  BETZ,E		TA	104
* CRAWFORD,K			232
* GERLACH,H			221
  JOHNSON,L			250,212
  MORROW,R		TA	102
  PINKERT,A			475,394
  SCHWINK,F			302


Return to the top of the Incomplete List

-H-

HISTORY

  ALLMAN,J			493
* BARRETT,J			295
  BRIAN,A		TA	112
  BURKHARDT			248
  CHAN,G		TA	110
  CHOW,K			389
  CLARKE,N		TA	176
  CRUMMEY,D			386,201
  DERIZANS,A		TA	113
  EDWARDS,B			296
  GIGOVA,I		TA	112
  HAGEMAN,S		TA	298
* JENNINGS,M		TA	152
  KIM,D			TA	150
  KOSLOFSKY,C			306
* KYONG-MCCLAIN,J	TA	152
  LAYNE,T		TA	111
  LEFF,M			350,298
  LIEBERSOHN,H			311
  LYNN,J			282
  MATHESON,T			112
* MURPHY,B		TA	262
  PHOENIX,K		TA	153
* SANCHEZ,R		TA	152
  SCHIMMEL,T		TA	113
  STEINBERG,M			219
  SYMES,C			296
  TEBBE,J		TA	153
  TOBY,R			434


HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

* BALL,A			315
  BOST,K			105
  BOYER,N			202
  DAHL,D			280,270
  DICKSON,J			202
  HARDY,A		TA	106
  KUBOSE,D		TA	105
* MAURER,T		TA	316
  MEDLYN,D			202
  MONDAY-DORSEY,S		199
  OSWALD,R			495
  SEEPERSAD,S		TA	316
  SHIH,K		TA	105
  SIEBRECHT,R			114
  SIEGEL,F 		TA	210
  STASHEFF,G		TA	105
  YAZEDJIAN,A		TA	350


HUMAN RESOURCE EDUCATION

  ARAGON,S			452,450
  ARDICHVILI,A			457
  DIRANI,K		TA	387
  KUCHINKE,K			381
  TURECHEK,M		TA	387


Return to the top of the Incomplete List

-I-

INTEGRATIVE BIOLOGY

* RUEDI,B		TA	151

Return to the top of the Incomplete List

-J-

JAPANESE

  HATA,S		TA	102
  HAYASHI,M			206
  HORIKAWA,Y		TA	206
  KANEKO,J		TA	102
* KOSAKA,K		TA	341
  MATSUI,T		TA	104
  SAITO,A		TA	102
  TOYOSAWA,N		TA	199


JOURNALISM

  EHRLICH,M			291,350
  HARRINGTON,W			380
  HELLE,S			241
  JOHNSON,B			223,199
* KAZEL,M			372,291
  MEYER,E			370
  PAUL,J			350
  ROSENSTEIN,J			199
* UNGER,J			350
  WERKING-WEEDMAN,J	TA	150
* YATES,R			291,199


Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

* ADAMO,L		TA	104
  BATES,T		TA	222
* BELL,G			389,388,385
  BURROWS,M		TA	249
  CARLTON,M			262,134,131
  CICHOCKI,S		TA	104
  COLE,C			494
* COOK,M		TA	252
  CRULL,G			135
  DORNER,J		TA	262
* DOUGHERTY,N		TA	140,100
  GEISSLER,D		TA	140
* GRABER,K			273
  GROSS,D		TA	257
* HSU,S				101
* IZARD,D		TA	104
  JENKINS,C		TA	320
* KATRICHIS,N		TA	150
* LEONARD,T		TA	222,120
  MASSING,B		TA	104
  MOBLEY,A		TA	109
* MOREIRA,C		TA	109,102
  NORTHRUP,R		TA	320,199,120
  PASSAGLIA,J		TA	104
  PETRUZZELLO,S			240
  POLLOK,A			106
  SAVAGE,K		TA	104
  SCURTO,B		TA	104
  SHAKE,K		TA	288
* STACHIW,D		TA	104
  STRACZEK,T		TA	255
  STREETER,E		TA	222
  TESSMER,J		TA	240
* TROUT,J		TA	268,262
  WRIGHT,S		TA	222
* YOON,P		TA	150


Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

  CHADWICK,C			491	
  JEONG,D		TA	492
* LEROY,M			490,442
	

LANDSCAPE ARCHITECTURE

  CALKINS,M			244
  EMMERLING,C			142
  HAYS,D			181,490


LATIN

  BAY,S			TA	102
  HAMMER,B		TA	101
  MARKOVIC,D		TA	102
* PAUS,P		TA	101


LATIN AMERICAN & CARIBBEAN STUDIES

* INGRUM,J		TA	170
* MULLIN,B		TA	170
  SOTO,S			345


LEISURE STUDIES

  BARNETT-MORRIS,L		290
  GLOVER,T			310
  ROSS,S		TA	199
  SANTOS,C			199
* SHINEW,K			329,199
  STEWART,W			244
  STODOLSKA,M			493,199


LIBERAL ARTS & SCIENCES

  MICTEICH,J      		199
 

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

  BIAL,L			407
  BRUCE,B			450,391
  DUNKELBERGER,J		404
  EKE,J				431
  ELICHIRIGOIT,F		450
* HEARNE,E			309
  HENDERSON,K			437
  HENDERSON,W			437
  JENKINS,C			304
  MITTS SMITH,D		TA	304
  MOODY,M			424
* PALMER,C			450,436
  SCHLIPF,F			428
  SMITH,L			412
  TWIDALE,M			450
* WOLSKE,M			315
  WONG,M			404


LINGUISTICS

* BHATT,R			455,452
  CASENHISER,D		TA	225
  GOLDBERG,A			409
  HLONGWA,T		TA	252
  HUALDE,J			416
  MUGHAZY,M		TA	211
* NJERU,M		TA	232
  PARK,C		TA	210
* SARI,M		TA	202
* SENTURK,E		TA	304
* SINGH,S		TA	303
  STEELE,D			414
  THAKUR,V		TA	202
* ZOUHIR,A		TA	202


Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

  ALLEN,L			362
  BELLON,P			343
  JOHNSON,D			490
  LEWIS,J			320
  ROCKETT,A			360
  ROSCZYK,B		TA	208
  SCHWEIZER,K			358
  SEVIM,U		TA	208


MATHEMATICS

  ALEXANDER,S			381
  ANDO,M			435
  BANSAL,S		TA	130
* CARTY,T		TA	120
* CHAN,B		TA	472,270
  COONEY,T		TA	130
  DEMETER,I		TA	120
  DUONG,H		TA	120
  ECKHARDT,C		TA	134
  ELSEN,E		TA	120
  FU,Y			TA	120
  GRAYSON,D			416
  HINKKANEN,A			344
  JAMES,M		TA	130
  JANUSZ,G			409
  KEDEM,R			416
  KOSTOCHKA,A			418
  LAUGESEN,R			342
  LEE,C			TA	225
  LOEB,P			441
  MCCARTHY,R			120
  MCNEILLY,J			114
* MILES,J			440
* MILETI,J		TA	130
  MINASIAN,V		TA	242
  MORENO,J		TA	242
  MUSA,M		TA	117
  NIKOLAEV,I			341
  PAHLAJANI,C		TA	134
  PETERSON,V		TA	130
* RECCHIA,A		TA	120
* SIMMONS,M		TA	124
  SONG,R			451
  STEIN,A			405
* WAHL,K			125,112
* WONG,K		TA	203
  ZAHARESCU,A			353


MBA

  AGARWAL-TRONETTI,R		403
  ESFAHANI,H			403
  GRIFFIN,A			405
  GRINOLS,A			405
  KLEINMUNTZ,D			405
  PETRUZZI,N			405
  PRATT,M			403


MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

  AGARWAL,N		TA	213
  BANGE,M		TA	231
  BUCKIUS,R			205
  CHAN,S		TA	261
  COTRELL,D		TA	285
* DANTZIG,J			452
  DYNOWSKI,P		TA	211
  FRANSEN,R		TA	231
  HUANG,Y			271
  HUKKERI,R		TA	170
  JACOBI,A			213
  JIANG,B		TA	285
  KYRITSIS,D			205
  LANGSTAFF,G		TA	240
  LIM,K			TA	213
  MILLER,N			280
  MINA,E		TA	211
  MOSZGAI,G		TA	393
  MUTHARD,E		TA	240
  NEWELL,T			321
  PALEKAR,U			261
* POWELL,J		TA	213
  SAIF,T			272
  SEELINGER,M			235
  SETH,A		TA	350
  SHETH,V		TA	285
  STRICK,J		TA	261
* TUCKER,C			280
* WALKER,J			205
  YEOM,J		TA	393


MICROBIOLOGY

  BUONPANE,R		TA	101
  GEDEY,R		TA	312
  GUSS,A		TA	309
  KLEIN,A		TA	201
  METCALF,W			309
  ROMERO,M		TA	101
* THIERAUF,A		TA	201
  WILSON,M		TA	201


MILITARY SCIENCE

  STENZEL,D			113
  TINER,E			123


MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY

  ANDRES,R		TA	253
* BANASIAK,S		TA	253,252
* CHERVIN,A		TA	253
  FERRILL,L		TA	151
* FURGIULE,F		TA	151
* JODELKA,T		TA	151
  KARCHER,R		TA	253
* KINK,R		TA	150
  KRUPKA,R		TA	150
  NELSON,M		TA	150
  OCONNOR,S		TA	151
* RUSH,E		TA	151
  SCHULTZ,J		TA	252
  SRIDHAR,A		TA	253
* STEPENSKY,V		TA	253
  VU,V			TA	253
* XIA,X			TA	150


MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY

* BLOOM,J			199
* BROWN,C		TA	103
