Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Fall 2002

For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Fall 2002 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY

	ACKERMAN,J		TA	201
	BRENNER,M		TA	201
	CHAMBERS,D			301
	CHANDLER,J			304
	FARRELL,A			302
	FELLER,A			310
	HAMILTON,K		TA	202
	HAMMERSLEY,J			315
	KLEINHENN,E		TA	201
	*MOLLOY,K			405
	NEKRASZ,F			493
	NORWICK,R		TA	201
	*SOUGIANNIS,T			493
	STAMMER,M		TA	202
	STERNBURG,T			452
	TECKENBROCK,M		TA	201
	WANG,T			TA  	201
	ZIEBART,D			303

ADVERTISING

	*CHAMBERS,J			291
	ROTZOLL,K			450
	*SHELDON,P			390,382

AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

	CONWAY,B			306

AFRICAN STUDIES

	HENDERSON,B		TA	333
	LOMBELA,W		TA	313
	*MUZINGA,N		TA	313,211

AFRO-AMERICAN STUDIES

	WILKINS,F			298

AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

	ALT,A				199
	*BOERNGEN,M		TA  	100
	CIAPPA,C		TA  	100
	GOW,H				335
	KHANNA,M			494
	LO,A				161
	MAZZOCCO,M			199
	ONAL,H				363
	SWANSON,B			199
	WINTER-NELSON,A			311

AGRICULTURAL ENGINEERING

	BODE,L				100
	BURIAK,P			200,100
	*GRATTON,M		TA  	221
	HANSEN,A			346
	KALITA,P			221
	KWIATKOWSKI,J		TA  	100
	PAULSEN,M			381
	PETREA,R			399
	THORP,K			TA	236

AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

	*BOCK,K				241, 121
	HOLLINGER,J			111
	SCHREIBER,M			231

ANIMAL BIOLOGY

	CAREY,M			TA	349
	CARFAGNO,G		TA	212
	DEJACO,C		TA	212
	*HESKE,E			336
	HOEKSTRA,J		TA	349
	ROWE,K			TA	336
	SAETNAN,E		TA	212

ANIMAL SCIENCES

	*CARR,T				210
	CASE,L				205
	*COBB,A				103
	*GOODING,		TA	210
	HAGSTROM,D			294
	*HURLEY,W			103
	*HUTJENS,M			373,300
	*KESLER,D			374,231,110
	WHITE,B				290

ANTHROPOLOGY

	BLUMENFELD,J		TA	356
	KELLER,J			371
	KLEPINGER,L			356,179
	LEWIS,B				318
	*PAUKETAT,T			328
	RITCHIE,J		TA	103
	*SHAND,A		TA	268
	TORRES,A			366

ARCHITECTURE

	*ERWIN,W			353,251
	*KAHA,A				172
	KAMM,T				271
	*KIM,M				447,444
	PLUMMER,H			373
	SCHMITT,R			199
	STRAND,R			494
	WARFIELD,J			199

ART & DESIGN

	ALBRECHT,T			117
	BALES,S				203
	BASKINGER,M			280
	BATTEN,L			220
	*BRADBURY,C		TA	111
	BUSHMAN,D			125
	CAMPBELL,L			490,204,203
	*DELACRUZ,E			204
	*DELUE,R			450,391
	*FLOOD,F		TA	160
	GREEN,K			TA	115
	GUNJI,K				209,199
	*GUNJI-BALLSRUD,J		230,120
	*GUTHRIE,G			119
	HERRMANN,R		TA	140
	HOGIN,L				245
	JENNINGS,J			210
	KELLMAN,J			140
	KENDRICK,B			233
	*KOVATCH,R			374
	LANGWORTHY,J		TA	111
	MANKIN,T		TA	371
	MARKS,B				160
	MARTINEZ,V		TA	111
	*MENDELSON,J			358,357,291
	*METTE,A			119
	NAM,K				275,270
	*NETTLES,B			330,200,115
	PAYNE,J				207
	POKORNY,M			290
	*REED,A			TA	203
	*RIZIO,A		TA	140
	ROBBENNOLT,L			486
	ROSE,T			TA	115
	SCHWARTZ,R			141
	SCOTT,E				486
	SHATAS,A			191,170
	SPEICHER,L		TA	288
	SPRINGFIELD,R			370
	*SQUIER,J			491,332,199
	THEIDE,B			260
	*WARDL,L		TA	288
	WIESENER,C		TA	170
	ZUNDO,M			TA	111

ASIAN STUDIES-GENERAL

	*BYUN,J			TA	141
	CHUAI,S			TA	121
	GOODMAN,D			364
	GUMP,S			TA	150
	HAYASHI,M			488
	HUR,H			TA	101
	KIM,S			TA	101
	LI,L			TA	101
	LIN,Y			TA	101
	OK,J			TA	141
	PACKARD,J			460
	*TOBY,R				450
	WANG,Z			TA	340
	WITTLINGER,L		TA	150
	XU,G				312
	*YOO,Y			TA	121
	YOON,K			TA	205
	ZHAO,C        		TA	103

ASTRONOMY

	DICKEL,J			121
	*FIELDS,B			210
	*MOUSCHOVIAS,T			402
	*PAVLIDOU,V		TA	121

ATMOSPHERIC SCIENCES

	CHARLEVOIX,D			100
	*MCFARQUHAR,G			497
	RAUBER,R			464,312

AVIATION

	BARRONS,A			000
	BEGER,J				000
	BOYD,D				220
	*DANN-MESSIER,D			000
	FRANCIS,J			000
	GEIBEL,W			184
	HASELHORST,C			000
	*JEZIORSKI,P			000
	JONES,W				130
	*KOWALSKI,B			101
	*LUCAS,D			000
	MONTGOMERY,M			000
	NANNINI,J			000
	*OLIPHANT,A			000
	*PHILLIPS,S			280
	PYLAWKA,N			000
	SHELTON,K			200
	SUPPOK,R			210,000
	TALLEUR,D			101
	WIEGMANN,D			355
	WOFFORD,M			293,140,000

Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

	*GOOLSBY,K		TA	355
	*LAFOLLETTE,A		TA	355
	LI,E			TA	355
	MCNEIL,L			356

BIOLOGY

	*ANDERSON,L		TA	210
	*CARROLL,M		TA	121
	HANDBURY,J		TA	122
	KRUPKA,R		TA	122
	LOWRY,C			TA	121
	*MEISA,E			295
	MEISAMI,E			103
	NELSON,M		TA	122,303
	WANG,W			TA	122


BUSINESS ADMINISTRATION

	AGUILERA,R			420
	BABBITT,T			391
	BROSCHAK,J			323
	*CHUANG,M		TA	393
	CORLEY,K			321
	*GRIFFIN,A			426
	HOETKER,G			389
	KINDT,J				200
	KING,R				393
	MAHONEY,J			446,389
	MALLIK,S			490
	MICHAEL,S			255
	*MONROE,K			490,437
	NORTHCRAFT,G			490
	*PETRUZZI,N			468
	PRATT,M				410
	SETH,A				403
	SHAVITT, S.  			337
	UYGUR,U			TA	389
	WHITE,T				344
	WILLIAMS,C			389

BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

	BRUCKNER,T		TA	250
	GIRARD,M		TA	271
	HECHLER,W			261
	KIM-PRIETO,D			263
	*LAU,L				250
	WALKER,J		TA	220
	WARREN,R		TA	275

Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

	BOKLEWSKI,J		TA	234
	CHERVIN,A		TA	215
	*DEMOPOULOS,A		TA	234
	*DOYLE,R		TA	234
	*GRANDT,A		TA	234
	*JONES,B		TA	234
	NGUYEN,P		TA	234
	*STEPENSKY,V		TA	215

CHEMISTRY

	ARNOLD,M		TA	237
	AUGUSTINE,A		TA	107
	AVELLONE,K		TA	105
	BAIRD,J			TA	236
	BARDEEN,C			342
	BEYER,T			TA	101
	BOSS,K			TA	237
	BROWN,J			TA	105
	BRUMMOND,C		TA	237
	CANNISTRARO,V		TA	106
	CARRA,R			TA	237
	*CAVENY,T		TA	109
	CLARK,S			TA	101
	CLOW,E			TA	261
	COMNINOS,J		TA	237
	*DECOSTE,D		TA	107,391,100
	*DERIDDER,M		TA	101
	DESAI,K			TA	102
	DEVERELL,M		TA	101
	DICKINSON,P		TA	101
	DRAKE,D			TA	261
	DUFFY,T			TA	105
	FLANNIGAN,D		TA	319
	GARNER,D		TA	109
	*GHOGOMU,N		TA	236
	GRANADOS-ZUNI,J		TA	101
	GUPTA,V				469
	GUY,K			TA	315
	HAMMACK,W			101
	HERGENROTHER,P			490
	HICKENBOTH,C		TA	337
	HILTON,B		TA	101
	HORBAL,M		TA	105
	HOUCHENS,N		TA	102
	JACQUOT,C		TA	234
	KALLEMEYN,J		TA	234
	KHALIQ,S		TA	109
	KIM,H			TA	101
	KUPKOWSKI,M		TA	106
	*LE,A			TA	107
	*LEE,J			TA	100
	LEGENDRE,J		TA	101
	LEWELING,E		TA	105
	*LINDLEY,K		TA	107
	MAAG,N			TA	100
	MCKAY,J			TA	237
	MICHELSON,C		TA	105
	MIKSANEK,J		TA	105
	MILES,R			TA	234
	*MITCHELL,M		TA	371
	NAGRAJ,N		TA	105
	OLIVER,H		TA	102
	PERALTA,A		TA	109
	PETERS,A		TA	102
	PLOCHER,J		TA	105
	POOL,D			TA	319
	PUPPALA,A		TA	102
	*RAJA,M			TA	109
	*RAMAN,C		TA  	377
	*RICHMOND,T		TA	101
	RUEMMELE,J		TA	101
	SANTHIRAJ,D		TA	105
	SAVIN,D			TA	102
	*SCANLAN,C		TA	101
	SCHULZ,K		TA	102
	SCHUPP,B		TA	106
	SHAH,N			TA	101
	*SUH,W			TA	234
	TEAGUE,C		TA	102
	*TYMONKO,S		TA	234
	VALERIO,S		TA	107
	*VANBRUSSEL,E		TA	107
	VARDE,N			TA	371
	VINCENS,A		TA	101
	WERNETTE,D		TA	105
	WILLIAMSON,C		TA	102
	WISSMAN,P		TA	109
	*WOWCHUK,C		TA	107
	YAMANAKA,B		TA	106
	YAMANAKA,T		TA	105
	ZIMMERMAN,S			431
	ZUMDAHL,S			107

CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

	BUTTLAR,W			321
	CARPENTER,S			421,398
	DRENGENBERG,D		TA	210
	FRANK,T			TA	293
	LAFANE,J			465
	LONG,J				485,280
	*REHMANN,C			351
	SNOEYINK,V			343
	SPENCER,B			498
	VANDHANABHUTI,B		TA	383

CLASSICAL CIVILIZATION

	CARLOS,C		TA	221
	GARNER,S			115
	GUENTHER,T			390
	HAMMER,B		TA	115
	MOCCIA,N		TA	115
	PAUS,P			TA	115
	ROHN,T			TA	114
	SPENCER,W			221
	STROLONGA,P		TA	114
	*YOUNG,N		TA	114

COMMUNICATIONS

	BERRY,W				199
	*DENZIN,N			414
	GATES,K			TA	101
	*LEVINA,M		TA	220
	TREICHLER,P			460

COMMUNITY HEALTH

	*ANDERER,C		TA	143
	DJAVID,E		TA	101
	FLASZA,J		TA	101
	*FOLAMI,F		TA	206
	HANSEN,S		TA	143
	*HONSELMAN,C		TA	206
	JENKINS,B		TA	101
	KANG,M			TA	199
	MAYBORNE,E		TA	199
	NGUYEN,M		TA	206
	OROURKE,T			410,321
	*RAWLINGS,M		TA	100
	SUSS,S			TA	143
	*WANTLAND,R			199

COMPARATIVE LITERATURE

	BARTOSIK-VELEZ, E	TA	199
	BLAKE,N				451,295
	*PALENCIA-ROTH,M		451
	POPESCU-SANDU,O		TA	141
	RUSHING,R			201
	SUNDARAM,D		TA	189
	*TAN,E			TA	141

COMPUTER SCIENCE

	BECKMAN,A			321
	CHANG,T			TA	105
	*CHILSON,N		TA	105
	CRENSHAW,T		TA	105
	DAVID,F			TA	105
	*DE,V			TA	105
	DEVATHA,V		TA	232
	EIPE,R			TA	105
	*ELMAZI,N		TA	105
	GARLAND,M			497
	HAN,J				491
	HEATH,M				350
	*HODGES,J		TA	101
	*KRAMNIK,A		TA	125
	KRISHNAKUMA,A		TA	225
	LI,X			TA	331
	MONGKOLSMAI,E		TA	232
	NAHRSTEDT,K			491
	PERRY,M			TA	225
	RAVI,A			TA	105
	ROTHFUSS,N		TA	125
	STRYJEWSKI,W		TA	105
	ZHAI,C				497

CROP SCIENCES

	BABADOOST,M			308
	BOLLERO,G			340
	BRANDAU,P			121
	CRANDALL,S		TA	340
	DARCY,C				100
	DUDLEY,J			444
	*DUNKER,R			100
	EASTBURN,D			301
	GARMAN,K		TA	340
	HIGGERSON,A		TA	220
	LAMBERT,K			301
	MAERTENS,K		TA	326
	RIECHERS,D			326

CURRICULUM & INSTRUCTION

	ARMBRUSTER,B			375,199
	ARVOLD,B			430
	ASHBROOK,S			351,350
	*BINKLEY,R		TA	306
	BRESLER,L			409
	*CHEUNG,E		TA	332
	COX,T			TA	332
	ERIKSON,D		TA	306
	*GAMBOL,M		TA	348
	GARCIA,G			462,346
	GSCHWEND,K			306
	HARRIS,L		TA	235
	JIMENEZ,R			490,333
	*JOHNSON,J			306
	KOZOLL,R		TA	301
	*LEFCOURT,Y		TA	306
	*MACGREGOR,N			375,367,306
	MCCARTHEY,S			375
	MCCULLOUGH,H		TA	306
	MOLLER,K			473
	NOFFKE,S			409,348
	SALLOUM,S		TA	351
	SARGENT,A			306
	*SHIH,M			TA	235
	*THOMPSON,B			332,331
	TIVIS,T			TA	306
	WALSH,D				450,321
	*WILLIAMS,S		TA	367

Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

	*AIKEN,C			360,162
	CHO,Y			TA	105
	*CHUN,K			TA	105,101
	*EPSTEIN,A		TA	121
	HOOK,S				498,475,365,260
	JOHNSON,E		TA	102,100
	*KUHN,K			TA	105
	LAMPERT HOOVER,S		100
	*LEHOVEC,L			366,298,160,107
	LIN,Y			TA	106,101
	*MARKS,A		TA	107
	*NETTL-FIOL,R			345,301
	*OLIVER,C			451,260
	*SCHMERMUND,J		TA	120
	*TOENJES,J			168
	*WADLEIGH,R			498,360
	*YOUNG,C			310,210


Return to the top of the Incomplete List

-E-

ECONOMICS

	ARIKAN,G		TA	400
	BAER,W				427
	*BERA,A				477,470
	BRITTO,P		TA	103
	BROUHLE,K		TA	415
	*BRUECKNER,J			460
	CASE,M			TA	102
	CASEY,M			TA	102
	*CHANG,J		TA	172
	*CHE,J				451
	*CHO,I				411,410
	DORSCH,M		TA	102
	*DUTTA,J		TA	173
	HEMMETER,J		TA	102
	JACKSON,H		TA	172
	KAPINOS,P		TA	173
	KIM,S				429
	LEUTHOLD,J			214,101
	LUBOTSKY,D			441
	MAJUCA,R		TA	173
	MARCINKOWSKI,M		TA	172
	MIRHOSSEINI,M		TA	466
	MITRA,A			TA	102
	NAINES,O		TA	401
	NESSIM,M		TA	173
	ODEA,D			TA	102
	*PERRELLI,R		TA	472
	*SKOSPLES,G		TA	300
	TSANG,H			TA	102
	VILLAMIL,A			401
	XIAO,Z				473
	YOON,J			TA	103
	ZHAO,R				411,405

EDUCATION

	LAND,R			TA	202

EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

	BRAGG,D				491
	COBB,D				199
	DAVIS,L				199
	*HESBOL,K			455
	KHURI,L				199
	LANGELLIER,C			199
	LEON,L				199
	*LUCAS,S			490,438
	MCCABE,B		TA	199
	MILKA,C			TA	199
	MUELLER,J			199
	WALTERS,J		TA	199
	WARD,J				463
	WELDY,A				199
	WEST,L				199

EDUCATIONAL POLICY STUDIES

	JACKSON,K		TA	202
	KIM,H			TA	201
	PARKER,L			490
	*PILLOW,W			490
	SIMPSON,T		TA	201
	WILLIAMS,D		TA	202

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

	*ABI-EL-MONA,I		TA	391
	ARMSTRONG,P		TA	250
	CHING,C				490,449
	CHOI,C			TA	250
	CZIKO,G				390
	*ESPELAGE,D			199
	GLOMB,S			TA	250
	HENN,J			TA	211
	HUND,A			TA	202
	*MENO,C			TA	211
	MOYER,C 		TA  	250
	PERRY,M				311
	REYNOLDS,E		TA	211
	RYAN,A				490
	SCHIFFNER,T		TA	202
	SCHWANDT,T			484
	SINGLETON,J			236
	WRIGHT,V		TA	211
	*ZOLA,D				211,200,199

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

	AHUJA,N				371
	ATKINSON,I		TA	110
	AYUB,I			TA	110
	BUTALA,M		TA	320
	CANGELLARIS,A			350
	CHEW,W				431
	COURS,J			TA	249
	DISCH,M			TA	110
	*DUNN,E			TA	229
	HAUN,M			TA	320
	*HORSFALL,J		TA	344
	HWU,W				412
	JIN,J				420
	JONES,K			TA	206
	KIM,H			TA	353
	KUDEKI,E			210
	KUMAR,P				455
	KUSHNER,M			355
	LAI,J			TA	386
	LAM,B			TA	343
	LASARIA,A		TA	291
	LOBDELL,B		TA	206
	LOUI,M				291
	MA,V			TA	343
	MA,Y				497
	MCCLAIN,M		TA	290
	PATEL,S				199
	PERKINS,W			386
	RANCK,A			TA	110
	SANDERS,W			441
	STOOR,B			TA	249
	TAN,K			TA	110
	TAPPEL,B		TA	110
	URIBE,R				246
	URMAN,M			TA	291
	WEBB,A				280
	WELLS,J			TA	369
	WONG,P			TA	110
	ZHOU,P			TA	110

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

	ALLEN,L       		TA  	209
	ANDERSON,J        		100
	BARRETT,R         		119
	BRACKMANN,R  		TA  	109
	CAMPBELL,B    		TA  	116
	CASTRO,N			296
	*CHAI,L				481,350
	CULL,R			TA	255
	DIANA,C				300,109
	ESTY,J				247
	*FRATZ,D		TA	103
	GARNER,L			302
	GOPINATH,P		TA	103
	GRAY,C				323
	HAWISHER,G			405
	HURT,M				104
	KAUL,S				400
	KLOZOTSKY,M		TA	116
	KORANG,K			370,355
	LARTIGUE,R			303
	LOUGHRAN,T			447
	MAROTTA,R		TA	209
	MARSH,J			TA	100
	MAXWELL,W			351,296
	MITCHELL,M			109,106
	NELSON,C			300,109
	ORTEGA,G		TA	106
	PARKER,R			383
	POLLOCK,A			326,206
	POULOS,S		TA	210
	PULHAMUS,T		TA	116
	READING,A		TA	105
	RIVES,R			TA	247
	ROARK,D			TA	209
	*SAHIBA,M			103
	*STELTMAN,R			300
	SULLIVAN,Z			247
	THOMPSON,M			362,274
	TRACY,D			TA	109
	VALEO,C			TA	255
	*VANWALLEGHEN,M			406
	WALTER,C		TA	210
	WATTS,E				355
	WESCOTT,M		TA	255
	WRIGHT,C			407,361

ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

	BLACKBURN,K		TA	400
	CHILIGIRIS,P		TA	406
	CHOI,S			TA	400
	*DICKERSON,W			410,388
	*FORMAN,G		TA	410
	*HSU,Y			TA	401
	KOSHIK,I			356
	LEE,K			TA	405
	LEHMAN,C		TA	410
	MAUCK,S			TA	405
	MIN,A			TA	401
	NEWELL,R		TA	400
	PALMER,S		TA	401
	PAPAJOHN,D			406
	*REBRO,E		TA	406
	WATTS,P				404

ENTOMOLOGY

	HANKS,L				301
	ONEILL,B		TA	104

Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

	DARCY,S				343,260
	FINNERTY,J			300
	*IKENBERRY,D			456
	KARCESKI,J			456
	*LINS,D				451
	LYNGE,M				301
	MARKS,J   		TA  	254
	MAURER,M  		TA  	254
	PEARSON,N			472
	PENNACCHI,G			400
	PETRY,J				300
	RUSHING,P			264
	SINOW,D				300
	TOROS,F				254
	WEISBACH,M			454
	WEISBENNER,S			321
	
FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

	COMMARE,C		TA	120
	ENGESETH,N			314
	KINYANJUI,T		TA	361
	NORTH,J			TA	240
	PAINTER,J			145
	REUTTER,E			140
	ROBINSON,K		TA	202
	RYAN,J			TA	366

FRENCH

	ACCAD,E				443,210
	*DADE,J	TA			104
	GOULET,A			439,207
	*GUNDERMAN,L		TA	104
	HADLEY,A			405
	HIGINBOTHAM,A 		TA	105
	KIBBEE,D			491
	LANDIS,A		TA	102
	*MARTIN,E			443,385
	MILLER,J		TA	106
	ONEILL,E		TA	104
	POPESCU,M		TA	101
	*RUELLOT,V		TA	213
	*SANDERS,D		TA	105
	SARR,A			TA	105
	SHAFER,E		TA	103
	TALBOT,E			209,208
	TEIXEIRA,B		TA	103

Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

	*ANDRADE,R		TA	222
	BORGERSON,J		TA	103
	BURNS,S				199,100
	DIMIT,A				291
	ERVIN,B			TA	225
	HOLLIS,L			292
	KESAN,J				493
	KING,D			TA	103
	LAUFENBERG,M			393
	LILLY,B				188
	*MILLER,S		TA	103
	POKORNY,J		TA	103
	PRICE,R				199
	*QUIGLEY,B		TA	103
	SRIKANT,R			288
	TAYEBI,N		TA	225
	VOJAK,B				493

GEOGRAPHY

	BECK,D			TA	101
	HINTON,J		TA	101
	*MACHUNGO,F		TA	110
	OLEAR,S				110
	SENGUPTA,A		TA	101

GEOLOGY

	*ALTANER,S			110,118
	BETHKE,C			355
	GLASS,A			TA	320
	HACKER,B		TA	107
	HSUI,A				350
	JOHNSON,T			433
	*KIRK,M			TA	143
	MAH,C			TA	143
	MARSHAK,S			311

GERMAN

	BARSKE,T		TA	104
	BETZ,E			TA	103
	CRAWFORD,K			212
	JOHNSON,L			231
	KALINKE,M			254
	MORROW,R		TA	102
	SHERMAN,J		TA	101
	THOIDOU,F		TA	101

GREEK

	GARNER,S			301
	SANSONE,D			101

Return to the top of the Incomplete List

-H-

HISTORY

	ANDERSON,N		TA	152
	BARRETT,J			337
	BRIAN,A			TA	112
	BURKHARDT,R			338
	BURTON,A			341
	*BURTON,O			199
	DROUBIE,P		TA	151
	FLOOD,D				298
	FU,P				393
	GANAWAY,B			298
	GIETZEN,G		TA	111
	GUILIANO,J		TA	152
	JACOBSEN,N			298
	LAYNE,T			TA	231
	LEFF,M				362
	MACKAMAN,T		TA	153
	MATHESON,T			478
	MICALE,M			336
	MURPHY,B		TA	151
	*SANCHEZ,R		TA	152
	SCHIMMEL,T		TA	113
	STEINBERG,M			298
	SUTCLIFFE,A			331,264
	*SYMES,C			298

HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

	BILLMAN,J			106
	BOST,K				105
	BOYER,N				202
	CHANEY,C		TA	105
	DAHL,D				280,270
	*DICKSON,J			202
	HARDY,A			TA	106
	*JARRETT,R			490
	KUBOSE,D		TA	315
	MAURER,T			215
	MEDLYN,D			202
	ORGOCKA,A		TA	301
	OSWALD,R			490,302
	SEEPERSAD,S		TA	301
	SIEBRECHT,R			240,114
	STASHEFF,G		TA	105
	WILEY,A			 	421

HUMAN RESOURCE EDUCATION

	*ARDICHVILI,A			455
	*JOHNSON,S			453
	MARVEL,M		TA	389
	THOMAS,S		TA	389

HUMANITIES

	MILLER,J			193
	*RAMACHANDRAN,H			395,298

Return to the top of the Incomplete List

-I-

INTEGRATIVE BIOLOGY

	CACERES,C			349
	KNEPP,R	TA			151
	MUSTER,C			250
	*RUEDI,E		TA	151

Return to the top of the Incomplete List

-J-

JAPANESE

	*HATA,S			TA	101
	HAYASHI,M			205
	*HORIKAWA,Y		TA	205
	KANEKO,J		TA	101
	*KOSAKA,K		TA	340
	KURSHIMA,S		TA	103
	MAKINO,R			103
	MATSUI,T		TA	103
	MUTO,T			TA	101
	SAITO,A			TA	101
	TOYOSAWA,N		TA	205

JOURNALISM

	BOEREMA,A		TA	150
	DASH,L				380
	EHRLICH,M			199
	HELLE,S				241
	KALER,R				362
	*KAZEL,M			372,291
	MEYER,E				360
	PAUL,J				350
	ROSENSTEIN,J			291
	SAVAGE,T			199
	SCHILTZ,S		TA	150
	UNGER,J				350
	WERKING-WEEDMAN,J	TA	150

Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

	ANDERSON,J			125
	BAKER,L			TA	107
	BOVEE,J				125
	BREZILL,A		TA	188
	*CARLTON,M			131,102
	CICHOCKI,S		TA	104
	COOK,M			TA	252
	DORNER,J		TA	262
	*DOUGHERTY,N		TA	140
	GIARDINA,M			102
	GRABER,K			394,263
	GROSS,D			TA	257
	IZARD,D			TA	104
	KATRICHIS,N		TA	150
	KONOPACK,J		TA	240
	LEONARD,T		TA	220,188
	*LOWDER,T		TA	252
	MARETA,M		TA	104
	MASSING,B		TA	104
	MCAULEY,E			247
	*MOBLEY,A		TA	109,100
	*MOREIRA,C		TA	109,102
	PETRUZZELLO,S			343
	RAGAN,B			TA	289
	RINELLA,K		TA	104
	ROSENGREN,K			262
	SCURTO,B		TA	104
	SCURTO,K		TA	104
	SHAKE,K			TA	120
	*STACHIW,D		TA	104
	STRACZEK,T		TA	255
	SYDNOR,S			244
	TRIPP,A				267
	*TROUT,J		TA	268
	WRIGHT,S		TA	220
	*YOON,P			TA	150

Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

	AGUILERA,R			454
	CHADWICK,C			491
	DENCKER,J			490
	*LEROY,M			422
	NORTHCRAFT,G			467
	ZHANG,W			TA	493

LANDSCAPE ARCHITECTURE

	EMMERLING,C			337
	HAYS,D				133
	KESLER,G			243
	KOVACIC,D			350
	LAWSON,L			370
	LEIBOWITZ,R		TA	133
	WESCOAT,J			490

LATIN

	BAY,S			TA	101
	MACDONALD,J		TA	400
	MARKOVIC,D		TA	103
	YOUNG,N			TA	104

LATIN AMER & CARIB STUDIES

	*INGRUM,J		TA	170
	*MULLIN,B		TA	170
	SOTO,S				345

LATINO/LATINA STUDIES PROGRAM

	HARRIS-FONSECA,A	TA	260
	PATINO,B		TA	260

LEISURE STUDIES

	*ALEXANDRIS,K			494
	*BARNETT-MORRIS,L		465,403
	*GLOVER,T			310

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

	BIAL,L				408,407
	BRUCE,B				450
	*COCHRANE,P			450
	DUNKELBEGER,J			404
	ELICHIRIGOIT,F			433
	*HEARNE,E			450,303
	HENDERSON,K			447
	HENDERSON,W			447
	*HOGAN,T		TA	380
	KIMBALL,M		TA	414
	LAWTON,P			407,408
	MERKEL,C			250
	MOODY,M				424
 	SMITH,L				404
 	STEVENSON,D			441
	WOLSKE,M			315

LINGUISTICS

	ARREGUI-URBINA,K		481
	BENMAMOUN,E			403
	BHATT,R				487,350
	CASENHISER,D		TA	225
	COLE,J				402
	HLONGWA,T		TA	251
	MACK,M				335
	MUGHAZY,M		TA	210
	NJERU,M			TA	231
	ROZOVSKAYA,A		TA	201
	*SARI,M			TA	201
	SENTURK,E		TA	304
	*SINGH,S		TA	303,200
	THAKUR,V		TA	201
	YOON,J				403
	*ZOUHIR,A		TA	201

Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

	BELLON,P			341
	JAMISON,R			370
	LEWIS,J				321
	ROSCZYK,B		TA	207
	SCHWEIZER,K			490

MATHEMATICS

	*AHLGREN,S			453
	ALUMBAUGH,T		TA	120
	ASTUDILLO,R		TA	120
	BAHLS,P				243
	*BERNDT,B			468
	BRONSKI,J			444,341
	*BUSH,M			TA	242
	CARTY,T			TA	242
	*CHAN,B			TA	371
	DENNE,E			TA	242
	DZHELEPOV,N		TA	242
	FERGUSON,C		TA	134
	*FORGACS,T		TA	134
	FRENCH,C			303
	GAO,B			TA	134
	GITLIN,M		TA	120
	*GOOD,D			TA	124
	*GRAYSON,D			198
	*GROISMAN,P		TA	242
	HAHN,H			TA	242
	*HELLER,S		TA	134
	HENSON,W			410
	HUANG,H			TA	130
	*KADZIELA,S		TA	120
	KO,Y				285
	LAUGESEN,R			495
	MCCARTHY,R			317,120
	MCNEILLY,J			114
	MILES,J				295
	MINASIAN,V		TA	242
	*MORENO,J		TA	120
	NIKOLAEV,I			440
	PETERSON,V		TA	199
	POPA,A			TA	130
	PORTNOY,E			378,376
	*SATHER-WAGSTAFF,S		416
	SELVAKUMARA,T		TA	130
	SKOKAN,J			312
	SNAPP,B			TA	130
	SOWERS,R			361
	STEIN,A				317
	UHL,J				120
	ULLOM,S				416
	VASILYEV,Y			414
	WAHL,K				112,102
	*WALKER,B		TA	120
	WEST,D				473,470
	ZAHARESCU,A			242

MBA

	BROSCHAK,J			402
	GRINOLS,A			402,401
	*KANNAN,S			401
	ZIEBART,D			402

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

	ALACA,B			TA	272
	BANGE,M			TA	231
	BOSSCHER,N		TA	231
	CHAN,S			TA	261
	DANTZIG,J			351
	*DUTTON,C			404
	FREI,W			TA	213
	GEORGIADIS,J			211
	HORN,G			TA	231
	JACOBI,A			323
	JANG,P			TA	261
	KAPOOR,S			497
	*KARNANI,T		TA	240
	NEWELL,T			304
	ROSS,E			TA	231
	SHANNON,M			497
	STRICK,J		TA	261
	SUBBARAO,G		TA	170
	VANBRONKHOR,K		TA	285
	WALKER,J			205
	ZHAO,J			TA	211

MICROBIOLOGY

	BAILEY,T		TA	300
	ELLERMEIER,C		TA	317
