Home | Instructional Development | Measurement & Evaluation |

 

Incomplete List for Spring 2000

Note: The Incomplete List has always been published one semester after the data was collected. In the past, it also received the name from the semester in which it was published. Beginning with the Incomplete List published in the Fall 2000 semester, the title of the list is now synonymous with the semester from which the data is obtained. For example, the "Fall 2000 Incomplete List" will be based on data from the Fall 2000 semester but will be published in the Spring 2001 semester.
For the reason the Incomplete List is incomplete as well as how it was prepared, please see the description of the Spring 2000 Incomplete List.

Directory of Incomplete Lists

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


The symbols used in the list have the following meaning:
  • T.A. - Teaching Assistant
  • * - The instructor ratings were outstanding.
-A-

ACCOUNTANCY                   

 DURHAM,J	TA	201
 MURPHY,R	TA	201
*RODRIGUEZ,E	TA	202
 STONE,D		304

ADVERTISING

 SHELDON,P		382

AERONAUTICAL & ASTRONAUTICAL ENGINEERING

 BURTON,R		333
*CONWAY,B		206
 COVERSTONE,V		201 
 GEUBELLE,P		320

AFRICAN STUDIES

 *KOUADIO,B		304

AFRO-AMERICAN STUDIES

 DECK,A			298

AGRICULTURAL & CONSUMER ECONOMICS

 ELLINGER,P		343
*KINWA-MUZNGA,A TA	100
*KUDALIGAMA,V	TA	100
 SHERRICK,B		343
 WESTGREN,R		331
 YASAR,M	TA	261

AGRICULTURAL ENGINEERING

 BEHME,G	TA	203
 BENSON,P		203
*BOSWORTH,D		336
*BURIAK,P		100
 HIRSCHI,M		252
*KALITA,P		356
 REID,J			315

AIR FORCE AEROSPACE STUDIES

 MACDONALD,B		112
*MENCHACA,J		122
*WANZEK,S		242

ANIMAL SCIENCES

 BAUMGARTNER,W	TA	231
 CARR,T			209
 CASE,L			207
*COBB, A		103
*GRAVES,C		433
*HURLEY,W		103
*KESLER,D		299,231,110
 RICKETTS,G		302
*SHANKS,R		299

ANTHROPOLOGY

 CAMERON,J	TA	270
 CLEVELAND,A	TA	343
 COTLER,A	TA	182
 GROVE,D		376
 LEIGH,S		240
 LUGO,A			463
 PHILLIPS,S	TA	103
 STONE,A	TA	240
*TORRES,A		398
 WARD,H		TA	102
 WESTGARD,B	TA	270

ARCHITECTURE

*ERWIN,W		456,354
 LAPUNZINA,A		476
 PLUMMER,H		374
 WARFIELD,J		374

ART

 AKINS,D		160
 ALLEN,C		151
*AVELLA,L	TA	112
 BASKINGER,M	TA	270
 BUSHMAN,D		142
*CAMPBELL,L	TA	140
 CARLS,K		140
 CICCARELLI,M	TA	112
*DANIEL,S	TA	199
 DELACRUZ,E		204
*DOUGLAS,R		190
*FARSTAD,J	TA	144
 FEKETE,A		134
*GOKL,R			380
*GUTHRIE,G		120
 HOGIN,L		219
 HUDSON,B		191
 HUDSON,S		126
*KABAT,M	TA	288
*KENDRICK,B		495
 LOPEZ,R	TA	278
*MENDELSON,J		441,291
 METTE,A		199,120
 MUROGA,Y		109
 NETTLES,B		215
 RAST,A			118
 SHATAS,A		171
 SHAW,S			136
*SPRINGFIELD,R		380,130
 SQUIER,J		391,199
 THEIDE,B		261,199
*TIGER,T	TA	160
 VANLAAR,T		141
 WOOD,J			333
 ZITRIDES,C	TA	112

ASIAN STUDIES-GENERAL

 DOAK,K			392
*HARRIS,L	TA	341
 HOLSHOUSER,V	TA	170
 HSU,H		TA	122
*HSU,Y		TA	121
 HUANG,S	TA	102
 MAKINO,R	TA	341
 OK,J		TA	102
 TREADWELL,C	TA	150
 TU,Y		TA	104
 WANG,Z		TA	104
*YOON,K		TA	102

ASTRONOMY

 HAIL,T		TA	122
 FIELDS,B		210
 SUTTON,E		403

AVIATION

*BIALECKI,J		000
 BOWERS,T		000
 BUNTING,D		000
 CHEVALEAU,R		000
*GEIBEL,W		184
 JONES,B		130
*KOWALSKI,B		000
 LANGE,B		000
 PHILLIPS,S		220
 SHARKEY,J		000
*SUNDQUIST,M		000
*SZMURLO,J		000
*WEST,L			000


Return to the top of the Incomplete List

-B-

BIOCHEMISTRY

 GRABNER,G		356

BIOLOGY

*BARTLETT,J	TA	210
*CLINE,M	TA	121
 EDLY,K		TA	120
*GINZEL,M	TA	120
 HAIDER,B	TA	121
*JACKSON,J	TA	121
*LADING,N	TA	121
*NAIDU,V	TA	251
 NELSON,K	TA	120
*PARCHEM,R	TA	122
*PENDERGAST,J	TA	121
*POMERENING,J	TA	121
 PRENTISS,M	TA	121
 RAINERI,D		122
*REAGEL,P	TA	120

BUSINESS ADMINISTRATION

*AGUILERA,R		384
 BROSCHAK,J		323
 HATCH,N		389
 JOHNSON,A	TA	202
 JOHNSON,N	TA	202
 KINDT,J		347,200
*KING,R			393
 KLEINMUNTZ,D		403
 MAHONEY,J		444
 MICHAEL,S		389,346
 NELSON,F	TA	202
 PETRUZZI,N		405
 PRATT,M		403
*SETH,A			490
 YONTZ,R		490

BUSINESS AND TECHNICAL WRITING

 BELCHER,B	TA	250
 JERVING,R	TA	250
*MCWHORTER,E	TA	250
 MOSS,A		TA	250
 POPMA,R	TA	271


Return to the top of the Incomplete List

-C-

CELL & STRUCTURAL BIOLOGY

 CHEN,J			410
 DANIEL,W		106
 GARDNER,M	TA	308
*HURST,W	TA	217
*KIM,M		TA	217
 MACLEOD,R		308
*NYE,H		TA	215
*ROLAND,J	TA	308
 WOLFE,A	TA	301

CHEMISTRY

 ADAMSKI,S	TA	234
*ANTONACI,F	TA	102
 BAAS,B		TA	105
 BASAVAPATHRUNI,A	TA	106
 BEIL,J		TA	234
 BENTER,J	TA	101
*BRUESEHOFF,P	TA	110
*CLARKE,J	TA	102
 COATES,R		435
 COMPTON,D	TA	234
*CONVERSE,S	TA	102
 COOPER,J	TA	106
*DECOSTE,D	TA	108,101
 DICKINSON,P	TA	316
 DIXIT,N	TA	373
*DORAI,R	TA	377
 ENGBERG,K	TA	102
 FORBES,A	TA	102
 GIESELMAN,M	TA	234
 GIN,D			432
*HEIDORN,H	TA	110
*HEJL,A		TA	108
 HUMMON,A	TA	102
 JENSEN,K	TA	373
 KAWAI,K	TA	102
*KRAFT,M	TA	331
*LAWRENCE,A	TA	102
*LEONARD,A	TA	102
 LESCHKIES,K	TA	102
 LEWIS,R	TA	106
 MANOHAR,L	TA	102
 MILLER,L	TA	336
 MORAN,S	TA	101
 MUFF,T		TA	105
*NANDA,G	TA	377
 NISHIGUCHI,G	TA	106
 OBER,M		TA	337
 POPPE,K	TA	108
*RAY,C		TA	331
 SLOAN,L	TA	101
 SMITH,J	TA	106
*SMITHENRY,D	TA	101
*SUKEL,M	TA	108
 SWEIS,R	TA	337
 SZURMANT,H	TA	106
 TAMRAZA,A	TA	234
 TEAGUE,C	TA	101
*THOMPSON,C	TA	106
*WALTON,T	TA	370
 WRIGHT,C	TA	101
 YASUNAGA,J	TA	102
 ZUKOSKI,C		373

CHINESE

*WANG,Y		TA	199

CIVIL ENGINEERING

*DANIEL,D		280
*FERNANDEZ,G		484
*LENZINI,P		384
 LIU,L			315
 LONG,J			284
 PARSONS,I		478
*REHMANN,C		255
 SNOEYINK,V		342
 SPENN,J	TA	255
 WERTH,C		336

CLASSICAL CIVILIZATION

 BRABAND,A	TA	116
 CARLOS,C	TA	114
*GIANNOPOULOU,Z	TA	115
*KERSHNER,S	TA	116
*MCWILLIAMS,M	TA	115
*PACKMAN,S	TA	114
 PHILLIPS,R	TA	115
 WILSON,R	TA	114

COMMUNICATIONS

 GILL,P			221
 MCCHESNEY,R		264

COMMUNITY HEALTH

 HORWITZ,R	TA	143
 PRATT,P	TA	101
 TROCKEL,M	TA	100

COMPARATIVE LITERATURE

*ANDERSEN,C	TA	142
 CAROLLO,K		402
*HAMIL,M	TA	190,142
 HELLMANN,S	TA	190
 HILGER,S	TA	142
*IVANOVA,M	TA	142
*LANDIS,A	TA	141
 SMARR,J		461,202

COMPUTER SCIENCE

 ANAND,M	TA	105
 BECKMAN,M	TA	225
*CUSHING,A	TA	105
 GARLAND,M		497
*HURSH,A	TA	105
 MANAKTALA,E	TA	105
 MOHANRAM,R	TA	125
 PEIPER,C	TA	225
*SU,J		TA	105
 YAU,C		TA	125

CROP SCIENCES

 AINSWORTH,E	TA	340
*BELOW,F		418
 BOLLERO,G		340
*BULLOCK,D		337
 CARR,J		TA	121
 DARCY,C		290
 PLEWA,M		295
*WHITE,D		377,325,204

CURRICULUM & INSTRUCTION

 ARMBRUSTER,B		160
*BARKER,H		350
 BRESLER,L		422,295
 BROWN,D		490
*DOUGLAS,C		307
 GARCIA,G		371
*GROSSHANDLER,D	TA	407
 HENDRIX,T	TA	302
*HYLAND,N	TA	347
*MENDOZA,J	TA	367
*THOMPSON,D		376,307,305
 WEEKS,M		307
 WILLIS,A		407
*ZEMBYLAS,M		350


Return to the top of the Incomplete List

-D-

DANCE

 CHEN,T		TA	101
 HURST,L	TA	120
*JOHNSON,J	TA	166
 KNOWLES,P		101
*LEHOVEC,L		366,350,298
 NETTL-FIOL,R		360,301
 PERPENER,J		340
*PIPKIN-DOYLE,C		366,360,107
*ROBERSON,N		105
*WADLEIGH,R		260
*WININSKY,J	TA	101


Return to the top of the Incomplete List

-E-

ECOLOGY, ETHOLOGY AND EVOLUTION

 FRAZZETTA,T		332
*WILLIAMS,B	TA	332

ECONOMICS

 BAER,W			352
 BERNHARDT,D		490
 BERNOTAS,D	TA	102
 BROUHLE,K	TA	102
 CARLSON,J		388
 CAVALCANTI,T	TA	403
*CHANG,J	TA	172
 CHIMELI,A	TA	103
 CONLEY,J		490
*FISHER,M	TA	173
 GAHVARI,F		415
 HELMS,A	TA	103
*JOHNSON,J		440
 KARKALAKOS,S	TA	102
 LAZARUS,J	TA	102
 PINTO,S	TA	402

EDUCATION

*BORGIA,L	TA	232
*DOUGLAS,C		232
 JOHNSON,M		232
*MITCHELL,R	TA	232
*STANHOPE,G	TA	232
 VANDEELEN,C		232
*WEEKS,M		232

EDUCATIONAL ORGANIZATION AND LEADERSHIP

 ALEXANDER,F		452
 BRAGG,D		442
 BROWN II, M		479
*PRESTINE,N		491
 THURSTON,P		464
 WARD,J			466

EDUCATIONAL POLICY STUDIES

 BURBULES,N		411
 FRYE,C		TA	202
*JUDSON,K	TA	202
 PAK,Y			399
*THOMAS,J	TA	201
*VANDERZEE,G	TA	201

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

*CORSO,D	TA	320,236
*ESPELAGE,D		360,359
 GERLACH,J	TA	211
 GREENE,J		490,398
*HARNISCH,D		496,390
*HITCHINGS,B	TA	211
*LEVIN,J		490
 MENO,C		TA	211
*PARKER,P	TA	211
*PERRY,M		490
 ROBERTS,S		486
 RYAN,A			320
 RYAN,K			398
*WILLIAMS,M	TA	211
 ZOLA,D			211

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

 APPADEDULA,S	TA	320
 BARNETT,G	TA	110
 BERNHARD,J		357
 BRESLER,Y		413
 BURKE,B	TA	249
 CHUA,P		TA	206
*CODD,P		TA	343
 FISCHER,B	TA	343
*GEIS,J		TA	290
*HENG,J		TA	344
*HENRY,I	TA	249
 JONES,D	TA	320
 KOETT,R		459
 LEVINSON,S		497
 LIANG,K	TA	206
 LIANG,Z		380
 LUPIAN,L	TA	210
*MANZANEDO,C	TA	344
 OVERBYE,T		330
 PATEL,S		312
 PECK,T			271
 PERKINS,W		415
 RAO,V		TA	110
*ROBERTS,S	TA	249
 SAUER,P		333
 SHAW,Y		TA	210
 SINGER,A		310
 SLUTTER,A	TA	110
 WABB,A			353

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

 BREEN,N	TA	103
*CAMPBELL,B	TA	250,103
 CHAI,L			300
 COLEMAN,E		103
 DEAN,T			464,296
 DINKINS,C	TA	118
*ECKHARDT,J	TA	210
*FARMER,A	TA	204
 GERING,A	TA	104
*GOSS,B		TA	104
 GUIBBORY,A		323,321
 HOVE,T			256
 HURT,M		TA	273
 KAUL,S			285
 KLETT,E	TA	106
*KLOZOTSKY,M	TA	210,103
 LAMPERT,L		311
 MAXWELL,W		453
 MCKENNA,E	TA	105
 MITCHELL,M		101
 MORTENSEN,P		482
 MOSS,A		TA	341
 MUNROE,J	TA	101
 MYLANDER,J		101
 NALL,J		TA	101
 NEELY,C		419
 NELSON,C		103
 NEWCOMB,L		300,298
*PARKER,R		453,360
 POPMA,R	TA	271
 PORTER,D	TA	255
 PRESCOTT,C	TA	103
 SAVILLE,J		355
 STARR,R	TA	209
 STELTMAN,R	TA	251
 SULLIVAN,Z		247
*VALEO,C	TA	101
*WAITINAS,C	TA	103
*YEZBICK,D	TA	102
 YOUNG,E		475

ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE

 AIELLO,K	TA	401
*BAIR,B			312
 BERNSTEN,S	TA	401
*COLLETT,K	TA	401
 CZAJA,J		402
*DELLAFAVE,D	TA	404
 FERGUSON,T	TA	400
*HAHN,M		TA	404
 JANDRICH,L		405
 KAISER,D	TA	410
 KUBLY,M	TA	114
*MACK,M			335
 MILLS,D	TA	301
 SMITH,J	TA	410
 WILLENBORG,B	TA	404

ENTOMOLOGY

 BERENBAUM,M		105
*CARROLL,M	TA	105
 ELLIS,J	TA	105
 FAHRBACH,S		310
 ROBINSON,G		350
*VELARDE,R	TA	310


Return to the top of the Incomplete List

-F-

FINANCE

 BEARD,D		324
 CHAN,L			444
*DARCY,S		343,341,199
 GENTRY,J		453
 GUIMARAES,R	TA	254
 JEGADEESH,N		458
 KRIMMEL,J		300
 LEE,R		TA	254
*MUZINGA,N	TA	254
 NOVO,A		TA	254
 OLTHETEN,E		300
 PEARSON,N		490
 SILVA,A	TA	254
 SINOW,D		262
 WASPI,K		295

FOOD SCIENCE & HUMAN NUTRITION

 CADWALLADER,K		213
*GROSS,N	TA	145
 PAINTER,J		145
 REUTTER,E		149
 SINGLETARY,K		420

FRENCH

*ACCAD,E		155
 ANDREWS,D		278
 BADIR,Y	TA	206
 BRABECK,A	TA	105
 CHOI,E		TA	103
 ELATIA,S	TA	134
*FIFER,S	TA	104
 FRESCO,A		207
*GOULET,A		233
 GUNDERMAN,L	TA	102
*HADLEY,A		443
*HUPPE,J	TA	206
*KLAUS,C	TA	104
 MAHEUX-PELLETIER,G	TA	102
 MALL,L			314
 MATHY,J		336
 MURDOCH,A		210
*PRIAM,M	TA	103
*SHVETS,E	TA	105
 TALBOT,E		478
 WHITAKER,T	TA	104
*WHITTED,C	TA	101


Return to the top of the Incomplete List

-G-

GENERAL ENGINEERING

*CLARK,B	TA	103
 DIMIT,A		291
 MEDANIC,J		493
*MOEINZADEH,M		293
*SHERRY,S	TA	103
 WOODARD,B		292

GEOGRAPHY

 ALTNEU,D	TA	101
 BINGHAM,J	TA	102
 JOHNSON,H	TA	101
 JUDAY,B	TA	101
 NEWBOLD,K		384
 WEST,R		TA	103

GEOLOGY

 ALTANER,S		233
*BEEDY,D	TA	233,100
 CANAVAN,D	TA	340,143
 ELLIS,A	TA	100
 HAGIWARA,Y	TA	101
 LUNDSTROM,C		336
 MALECKI,P	TA	100
*MARSHAK,S		315
 TUDOR,J	TA	104

GERMAN

 BARSKE,T	TA	104
 HILGER,S	TA	250
 KELLER,B	TA	102
*LALANDE,J		401
*LOBEL,A	TA	250
 NIEKERK,C		211
 SCHOEPS,K		475
 SHERMAN,J	TA	102
*SIMS,M		TA	400
 SIXT,H		TA	101


Return to the top of the Incomplete List

-H-

HEBREW

*AMIR-COHEN,M	TA	202
 DONCHIN,R		306,304

HISTORY

*BUCKLER,J		382,298
*BURTON,A		425
 CROWSTON,C		298
*CRUMMEY,D		298
 DERIZANS,A	TA	112
 DONAHOO,S	TA	152
 EDWARDS,J	TA	110
 FLOOD,D	TA	153
 GARCIA,M		367
*HAGEMAN,S	TA	262
 HOLZ,R			298
 JENNINGS,M	TA	150
 KAMPER,D	TA	232
 KLEIN,S	TA	151
 KOSLOFSKY,C		111
*LARSON,T	TA	113
 LEFF,M			295
 LYNN,J			298,282
 MARTLAND,S	TA	111
 MCLAIN,R	TA	151
*NELLIGAN,J	TA	152
*NOLAN,A	TA	153
*OBERDECK,K		487
 PEDROTTY,M	TA	182
 PRUETT,J		354
 SCARBORO,C	TA	274
 STEINBERG,M		219
 SUTCLIFFE,A		298,292

HUMAN & COMMUNITY DEVELOPMENT

*DICKSON,J		202
*DRINKALL,A	TA	105
 HASELHORST,L	TA	105
 KRAMER,L		370,350
 LAUMANN,G	TA	350
*MAURER,T	TA	110
*MEDLYN,D		202
 SIEBRECHT,R		240
*WITTLER,P		120
 YAZEDJIAN,A	TA	210,106

HUMAN RESOURCE EDUCATION

 ARDICHVILI,A		457
 JOHNSON,S		453
*WENTLING,R		454

Return to the top of the Incomplete List

-I-

-J-

JAPANESE

 HARA,K		TA	102
*HORIKAWA,Y	TA	102
 KOSAKA,K	TA	102
*MARU,Y		TA	104
 NOZAWA,Y	TA	104
*SANGO,A	TA	102
 TAKAHASHI,Y	TA	206
*YAMAMOTO,K	TA	102
 YAMASHITA-BUTLER,H	102

JOURNALISM

 DASH,L			380
 HARRINGTON,W		291
 HELLE,S		241
 JOHNSON,B		223
*KALER,R		350
 MARLEY,P	TA	150
*PAUL,J			350
 ROSENSTEIN,J		362


Return to the top of the Incomplete List

-K-

KINESIOLOGY

 ADAMS,M	TA	100
 CRULL,G		135
 DOYLE,R	TA	120
*GRABER,K		273
 HALL,E		TA	240
 HELFER,J	TA	101
 HICKEY,E	TA	104
*ICHIYAMA,R	TA	134
 IEHL-MORSE,K		288
 KUSZ,K		TA	249
 LEVECK,D	TA	104
 LIPPERT,K	TA	104
 LOCKE,H	TA	167
*LOGAN,S	TA	320
 MCAULEY,E		247
 MCGREW,R		107
 MEHLMAN,L	TA	104
 MORI,M		TA	104
 PETRUZZELLO,S		240
 POLLOK,A		287
*RAGAN,B	TA	120
 RYAN,A		TA	120
*SIEDSCHLAG,D	TA	120
*SUBY,J		TA	321
*TROUT,J	TA	268


Return to the top of the Incomplete List

-L-

LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS

 HALLOCK,K		490
 LEROY,M		490,442
 PETERS,R		199

LANDSCAPE ARCHITECTURE

 BANNON,P		450
 EMMERLING,C		142
 KOVACIC,D		450
 MARLOW,C	TA	142

LATIN

*CHAN,L		TA	101
 PACKMAN,S	TA	102
 PARCA,M		202
*SMITH,R	TA	102

LEISURE STUDIES

*GOWER,R		199
 HIBBLER,D		210,110
*SHINEW,K		199,100
 STEWART,W		344

LIBERAL ARTS & SCIENCES

*GIANNOPOULOU,Z	TA	110
 HABER,L		110
*JANSSEN,S	TA	110
*KLOZOTSKY,M	TA	110

LIBRARY SCIENCE

 BRUCE,B		391
 ESTABROOK,L		390
 GASSER,L		450
*HAYTHORNWAITE,C	450
 HEARNE,E		309
 HENDERSON,K		437
 HENDERSON,W		437
*JENKINS,C		304
*LAWTON,P		407
*MOODY,M		424
*NEUMANN,L		250
 TWIDALE,M		450
 WEECH,T		434

LINGUISTICS

*BARRO,M	TA	344
 CASENHISER,D	TA	225
*HOCK,H			403
 KUMAR,R	TA	202
 LI,B		TA	232
*MUGHAZY,M	TA	212,201
 NGOM,F		TA	242
*SARI,M		TA	202
 SINGH,S	TA	304
 THAKUR,V	TA	202
 YAMBI,J	TA	334


Return to the top of the Incomplete List

-M-

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING

 LEWIS,J		320
*READ,A		TA	323
 SCHWEIZER,K		358

MATHEMATICS

 ALEXANDER,S		381
 ALLEN,L	TA	130
*BEDENIKOVIC,T	TA	242
 BENNETT,M		454
*CHEBALOV,S	TA	242
*DEMIR,B	TA	242
*DENNE,E	TA	130
 GIARLOTTA,A	TA	225
*GORVETT,R		210
*HIGGINS,J	TA	134
*KACH,A		TA	120
*KILMURRAY,D	TA	124
 KUHNT,T	TA	225
 LEE,D		TA	242
 LERMAN,E		467
*MARTIN,E	TA	120
 MCLALLEN,N	TA	242
 MCNEILLY,J	TA	117
 MULLET,J	TA	130
*PALMORE,J		351
*REZNICK,B		348
*SELVAKUMARAN,T	TA	130
 SHERBERT,D		242
 SHIN,K		TA	130
 STOLARSKY,K		285
 UHL,J		285
*WENZ,C		TA	112
*WEST,D			417,312
 WONG,K		TA	134

MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING

 BOURDON,C	TA	293
 DANE,M		TA	293
*DUTTON,C		305
 GEISE,C	TA	261
 HULL,T		TA	240
 LAMBERT,J	TA	285
*MORTHLAND,T	TA	272
 NEWELL,T		213
*ROGERS,J	TA	293
*SAGER,C	TA	293
 TUCKER,C		455
*YAMADA,S	TA	293

MICROBIOLOGY

 HELM,A		TA	316
*JANAKIRAMAN,A	TA	201
*KLEIN,A	TA	201
 MALOY,S		316
 NGUYEN,A	TA	101
*SHIPMAN,J	TA	201
 SULAIMON,S	TA	101

MILITARY SCIENCE

*ELLIS,T		244
*JULIAR,M		124,123
*MERCADO,L		113,111

MUSIC

 ALWES,C		264
 BENT,J		TA	142
 BLOM,C		TA	214
 BOUTWELL,B	TA	214
 BUCHANAN,D		350
*CAMPBELL,E		181
*CHESKY,B	TA	290
 COLEMAN,B		263,181
*DAVIS,O		261
*GARNETT,G		306
*GOLESCU,S	TA	999
 GRANT,J		262,247
 GRASHEL,J		421
*GRIFFIN,P		320,288
*HAFER,E	TA	130
*HARWOOD,E		242
*HICKS,D	TA	142
 KILBOURNE,J	TA	104
*KING,N			999
 LAWRENCE,L		342
 LOY,T		TA	161
*LUPU,S			999
*MATTAX,C		320,199
*MEDER,R	TA	261
*NAGASHIMA,T	TA	180
*PANTHAKI,S	TA	999
*PATTERSON,D		315,214
 RAYNOVICH,W	TA	113
 REESE,S		210
*RICHTMEYER,D		398
 ROMERO,G		380
*ROSSI,R	TA	261
 SCHLEIS,T		367
 SHELDON,D		232
 SMITH,K	TA	214
 STEINSULTZ,K		283
*STOLTZFUS,F		350
*TSITSAROS,C		361
*VANATTA,L	TA	163,159
*WIRTEL,T		199
*YEUNG,A		999


Return to the top of the Incomplete List

-N-

NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENTAL SCIENCES

 ANDERSON,D	TA	254
*BHUTHIMETHEE,T	TA	254
 BRAZEE,R		463,311
 BRISKIN,D		330
 BROWN,H		368
*HASSETT,J		101
 KLING,G		254
*NOLAND,D		247,244,107
 SCHMIDT,J		244
 SKIRVIN,R		103

NUCLEAR ENGINEERING

*AXFORD,R		421,347
 UDDIN,R		355,247
*RUZIC,D		101

NURSING—GENERAL

 ENDRESS,N		355
 HUMPHERYS,C		527
 WALDROP,J		355


Return to the top of the Incomplete List

-O-

-P-

PHILOSOPHY

 BERNHARDT,L	TA	110
*GLASSEY,B	TA	101
 SEITZ,T	TA	101
 SIMON,J	TA	101

PHYSICS

*AGUIAR,J	TA	114,113
 ANDRUS,A	TA	111
 ANGELINI,T	TA	111
 BARRETTO,R	TA	111
 BELOMOIN,G	TA	301
*BOLLINGER,A	TA	111
 BROWN,B	TA	101
 CHAO,L		TA	114
*CHEONG,W	TA	114
 CHITWOOD,D	TA	111
*COWELL,S	TA	111
 CYBURT,R	TA	101
*DAS,D		TA	112
*DEVILBISS,J	TA	112
*DURAK,L	TA	102
*DVORKIN,B	TA	102
 DYER,J		TA	111
*FULLERTON,V	TA	101
 GARCIA,M	TA	112
 GOLDBART,P		498
 GOLDENFELD,N		464
 HARP,B		TA	101
*JUN,J		TA	101
 LAMB,F			382
 LAWLER,M	TA	114,113
 LOGAN,D	TA	112
*LUM,P		TA	113
 MAJUMDAR,Z	TA	111
*MATNEY,M	TA	102
 MELBY,P	TA	114,113
 MEYERTHOLEN,A	TA	114,113
 MILLS,A	TA	111
*MOUSCHOVIAS,T		404
 NAIK,P		TA	101
*OSHEA,B	TA	112
*PAUL,K		TA	102
*POTTER,E	TA	101
*RAO,S		TA	102
*REIFENBERGER,J	TA	114,113
 RICCI,D	TA	111
*ROMERO,N	TA	114,113
*SCHULTE,E	TA	114,113
 SELEN,M		101
 SHARABASH,N	TA	114,113
*SHOAF,C	TA	199
 SLIGH,S	TA	112
*SMITH,H	TA	111
 THERRIEN,J	TA	371
 TRACY,C	TA	112
 UPTON,M	TA	101
 VANDERVELD,R	TA	101
 WALSH,J	TA	114,113
*WARNER,G	TA	140
 WHALEN,D	TA	112
 WILLENBROCK,S		386
 WISLEDER,T	TA	114

PHYSIOLOGY

 ANASTASIO,T		317

PLANT BIOLOGY

*ANDERSON,J	TA	102
 BAUER,K	TA	102
*HICKOX,T	TA	100
 MCGRATH,M	TA	101
 MCKENNA,D	TA	100
*PRATER,M	TA	100
 ROSARIO,W	TA	101
 YOUNG,K	TA	100

POLITICAL SCIENCE

*BERNHARD,W		376
 BOSWORTH,J		241
*BOWEN,M		345
 BREEZEEL,G		280
*CUNION,W	TA	150
 DIEHL,P		385
 LEFF,C			383
 MATHESON,S	TA	150
 MILLER,J		389,282
*ORLIE,M		400
 PAHRE,R		296
*PINDERHUGHES,D		327
 ROMINE,J	TA	100
*SEITZ,S		397
 SITARAMAN,S	TA	241

PSYCHOLOGY

 ALTERMATT,E	TA	216
*ALTERMATT,T	TA	201
 ANDERSON,A	TA	100
*BAILLARGEON,R		469
*BERGMAN,M	TA	100
 CRAWFORD,E	TA	350
 DE LA TORRE,J	TA	235
 FRANIUK,R	TA	201
*HO,M		TA	235
 JOHNSON,B	TA	201
*KOVEN,N		238
 KRUGER,J		396
 MARTENSEN,K	TA	100
*NALL,J		TA	100
 PUENTE,S	TA	100
 SCHOPPE,S	TA	216
 SHINKAREVA,S	TA	235
 SPURLOCK,D	TA	100
 WERPETINSKI,V	TA	341
*WICKENS,C		395
 WIEGMANN,D		396


Return to the top of the Incomplete List

-Q-

-R-

REHABILITATION SERVICES

*OLNEY,M		420
 SCHIRO-GEIST,C		335

RELIGIOUS STUDIES

*MAYER,A		295
 WEINMANN,L	TA	110

RHETORIC AND COMPOSITION

 ALLISON,H	TA	102
*ANDERSON,J		105
 BECK,K		TA	108
 BUELL,M	TA	104
 CLARK,R	TA	104
 DAVENPORT,S		133
 DINKINS,C	TA	105
*FORSYTHE,S		104,102
*FOWLER,W	TA	102
*GRAHAM,P		304,204
 HAANING,N	TA	105
 HEFKO,D		133
*HERRING,T	TA	105
 HOVE,T			105
 HUDSON,J	TA	102,100
*KELLY,B		306
*KOCH,S		TA	105
 MADONICK,M		204,144
 MARSH,J	TA	108
*MENDOZA,V	TA	105
 MITCHELL,M		133
*NICKOSON,L		102
 OMEARA,J	TA	105
 PORTER,D	TA	105
*PRICE,J		227,144,104
*ROHAN,E	TA	101
 RUNKLE,S	TA	101
 SAVAGE,E	TA	105
 STELTMAN,R	TA	102
 THOMAS,R	TA	105
*TUOHY,E		102
*WALKER,J	TA	105
 WENTWORTH,J		102

RUSSIAN & EAST EUROPEAN CENTER

 PARK,L		200


Return to the top of the Incomplete List

-S-

SLAVIC

*REID,D		TA	111
 WEITZENHOFFE,R	TA	105

SOCIAL WORK

 BHATTACHARYA,G		405
 EAMON,M		405
 HALTER,A		435
*KOPELS,S		489
 MECH,E			491
 ROGERS,L		491
 WASHO,C		428

SOCIOLOGY

 CHAMBERS,L	TA	100
 CRUE,C			299
 CUSSINS,C		131
*FUJIEDA,E	TA	185
 GEBBIE,E	TA	100
*GILLE,Z		296
 GUZIK,K	TA	100
 KENDALL,K		380
*MAGUBANE,Z		482,296
 MUEHL,D	TA	100
*SCHURMAN,R		422

SPANISH, ITALIAN AND PORTUGUESE

 BAROROFT,J	TA	214
*CASSELL,A		314
